Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 407 - AUDI SANY CUP, MMSR NJ (ZH)
Miesto a dátum : Chorvátsko, 16.10.2005 - 19.10.2005
Usporiadateľ : ALT SANY
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca : Penjalov
Rozhodcovia : Jaromír Marynčák, Miroslav Mokáň
Trieda : NJ - ZH   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 19 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 28 Kaňuk Ján 205 025 11 1 1 11* 2 1 5 9660 5
Očenáš Martin 205 054 11  
Hnilica Jozef 205 050 11  
Kráľ Norbert 205 062 11  
Klisenbauer Maroš 205 057 11  
2. SVK 5 Makuch Ľoša 301 063 11 4* 2 2 1 2 7 7553 11
Repáň Peter 301 109 11  
Richtariková Daniela 716 212 12  
Uhlár Peter 716 170 11  
Richtárik Dušan 716 143 11  
Kozinka Tibor 716 294 11  
Vitajlic Stjepan cro 007 11  
3. CZE 2 Vyplel Petr cze 001 0 3 3 1 4* 3 10 6321 16
Hájek Milan cze 002 0  
Martínková Monika cze 003 0  
Chalupský Tomáš cze 004 0  
Hudec Jaromír cze 005 0  
Skrla Petr cze 006 0  
Guriča Nikola cze 007 0  
Skořepová Eva cze 008 0  
4. CZE 26 Liška Jiří cze 001 0 2 4 5* 3 4 13 5446 21
Bleyer Ivan cze 002 0  
Pěč Petr cze 003 0  
Lišková Michaela cze 004 0  
Kolesa Kamil cze 005 0  
Chlapec Tomáš cze 006 0  
Václav Miloš cze 007 0  
5. SVK 13 Haltenberger Peter 312 022 11 6 7* 3 7 5 21 4767 26
Toth Béla 315 076 11  
Balga Peter 227 001 11  
Mauer Karol 315 074 11  
Magyar András 315 077 11  
Sutyinszky Tomas 315 099 11  
Bereczki Laszlo 227 018 11  
6. SVK 30 Kubovčík Viliam 223 008 11 5 5 8* 6 7 23 4214 32
Zozulák Radovan 223 046 11  
Balga Miroslav 223 047 11  
Strnka Miroslav 223 030 11  
Jesenský Branislav 223 031 11  
Fratrik Tibor 223 029 11  
Králik Václav 215 095 11  
7. SVK 31 Tuleja Miroslav 129 001 11 7 6 6 5 DNF* 24 3745 37
Meinl Peter 129 040 11  
Brnula Branislav 129 041 11  
Pšenka Vladimír 129 007 11  
8. CZE 25 Kramář Tomaš cze 001 0 9 10* 7 9 6 31 3339 42
Cintl Václav cze 002 0  
Lorenz Alan cze 003 0  
Zanker Zbyněk cze 004 0  
Ráža Tomáš cze 005 0  
Fetterle Jiří cze 006 0  
Mendlík Jan cze 007 0  
Mendlíková Tereza cze 008 0  
9. SVK 24 Psalman Miroslav 110 120 11 10 8 13* 10 9 37 2982 47
Straka Milan 115 006 11  
Brogyanyi Gabriel 115 059 11  
Bartoň Milan 115 057 11  
Krobot Jaromír 115 003 11  
10. SVK 23 Skatulla Ján 119 001 11 8 9 10 12 DNF* 39 2660 53
Barok Pavol 119 009 11  
Januschke Stanislav 119 011 11  
Rebro Marián 119 007 11  
Petráš Juraj 119 005 11  
11. SVK 3 Vaclavová Ina 223 042 12 14* 14 9 14 8 45 2366 58
Šašková Katarína 223 014 12  
Mikešková Monika 223 045 12  
Václav Filip 223 043 31  
Krausová Marie 223 044 12  
Mosná Miroslava 317 029 12  
Skotnicová Jana cze 007 0  
12. CZE 29 Brabec Lubomír cze 001 0 11 12 16* 11 11 45 2107 63
Výborná Lucka cze 002 0  
Skorkovský Jaroslav cze 003 0  
Hulka Daniel cze 004 0  
Krejčí Tomáš cze 005 0  
Fenclová Veronika cze 006 0  
13. SVK 6 Csuday Zdenek 224 002 11 12 11 12 16 DNF* 51 1862 68
Vaňo Cyril 103 071 11  
Kanka Ivan 224 021 11  
Kanka Pavel 224 022 11  
Čech Ladislav 224 023 11  
Žaloudek Miroslav 224 024 11  
Hastík Vratislav 224 018 11  
14. SVK 14 Stoličný Martin 125 004 11 DNF* DNF 4 8 DNF 52 1638 74
Bahník Roman 125 007 11  
Bartošík Martin 125 028 11  
Stránsky František 125 001 11  
Kolík Martin 125 020 11  
Šilhavý Peter 125 044 11  
Virgl Luděk 125 036 11  
Wittgruber Ronald 125 034 11  
15. SVK 27 Kollár Miroslav 312 060 11 13 13 14 DNF* 13 53 1428 79
Zachara Ondrej 122 012 11  
Zachar Ondrej 122 067 21  
Zachar Adam 122 068 21  
Eliáš Rastislav svk 005 11  
Blaško Miroslav svk 006 11  
Slovik Marian svk 007 11  
Zacharová Hana 122 reg 12  
16. SVK 35 Selčan Branislav 125 022 11 DSQ* DNF 15 15 12 62 1232 84
Poltársky Peter 125 021 11  
Tahotný Roland 125 023 11  
Šurák Slavomír 125 026 11  
Šíma Andrej 125 038 11  
Marek František 125 039 11  
Kardelis Michal 125 040 11  
17. CZE 17 Čutka Jan cze 001 0 DNF* DNF DNF 13 10 63 1043 89
Kuchař Jan cze 002 0  
Středa Pavel cze 003 0  
Hošek Libor cze 004 0  
Kaiser Martin cze 005 0  
Pšenička Štěpán cze 006 0  
Antl Daniel cze 007 0  
18. CZE 19 Vojtíšek Tomáš cze 001 0 15 15 RAF* DNF DNF 70 868 95
Pexa Tomáš cze 002 0  
Motal Michael cze 003 0  
Fišer Roman cze 004 0  
Brýdl Michal cze 005 0  
Brýdl Aleš cze 006 0  
Chadim Aleš cze 007 0  
19. SVK 8 Minaroviech Vlasto 101 096 11 DNS* DNF DNF DNF DNF 80 707 100
Porubský Ľubo 101 035 11  
Baláž Rudolf 101 532 11  
Horváth Peter 133 004 11  
Beňarič Jozef 101 533 11  
Petráš Ján 101 492 11  
Wallach Róbert 101 521 11  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia