Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 409 - MSR, Sany Cup ORC Racer
Miesto a dátum : Chorvátsko, 19.10.2003 - 20.10.2003
Usporiadateľ :
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : NJ - ORC   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 19 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. TWINKY Sejkora Luděk cze 28 12 1. 2* 1. 1. 3 9658 5
2. FAYRUS Hájek Milan cze 1 12 2. 1. 2. 3* 5 7551 11
3. STRIBOR Satrapa Jan cze 2 11 7* 3. 5. 5. 13 6318 16
4. MARINESPOR Králik Jozef 204 040 11 6* 5. 4. 6. 15 5444 21
Králik Peter 204 061 11  
Kačaljak Mikuláš 220 008 11  
Urgošík Ivan 220 021 11  
Chudoba Peter 220 030 11  
5. WHITEMERLI Liška Jiří cze 4 11 9* 9. 3. 4. 16 4765 26
6. NAJANA Minarič Milan 122 003 11 10* 8. 9. 2. 19 4211 32
Minarič Luboš 122 082 11  
Furst Peter 122 083 11  
Samborský Jozef 122 062 11  
Margetin Jozef 122 070 11  
7. KALYPSO Vích Boris 118 008 11 3. 7. 11* 11. 21 3743 37
Kačmáry Štefan 118 014 11  
Majerský Ivan 118 002 11  
Žáčik Stanislav 118 010 11  
Štefánek Ján 118 004 11  
Kresčíř Vojtech cze 9 11  
Kačmáry Štefan 716 014 11  
Beličica Peter 716 284 11  
Homola Juraj 716 282 11  
Husár Juraj 716 283 11  
8. NAOMI Psalman Miroslav 110 120 11 5. 4. 12* 12. 21 3337 42
Straka Milan 115 006 11  
Krobot Jaromír 115 003 11  
Krajčík Erich 315 081 11  
Bartoň Milan 315 082 11  
Mikula Andrej 115 052 11  
Jandl Petr 315 083 11  
Mičke Ján svk b30 11  
9. CELECTA Václavová Inna cze 11 12 20* 6. 6. 9* 21 2979 47
10. REILIGH Habina Gabriel 316 020 11 13* 10. 7. 8. 25 2658 53
Popovič Marián 316 034 11  
Kohut Pavol 301 089 11  
Lučan Vladimír 301 109 11  
Čulman Marcel 215 077 11  
Mušinka Igor 301 117 11  
Grencner Eugen 301 118 11  
11. SILVA Ťažandlák Vendelín 202 083 11 4. 13. 14* 10. 27 2369 58
Bláhová Drahomíra 202 078 12  
Bláha Ľubomir 202 077 11  
Ťažndlák Ľubomír 202 098 11  
Šimko Peter 202 101 11  
Šimko Michal 202 102 11  
12. STELA Lindner František 122 001 11 8. 11. 8. 13* 27 2104 63
Sabaka Juraj 122 032 11  
Dvončová Vanda 122 056 12  
Varga Robert 122 b36 11  
Kozinka Tibor 122 b37 11  
13. COOLN Lovich Pavol 716 018 11 11. 12* 10. 7. 28 1861 68
Lovich Mário 716 113 11  
Šutek Andrej 716 270 11  
Šutarík Rastislav 716 273 11  
Repáň Peter 716 211 11  
14. JELENA Dvořák Miroslav 312 079 11 12. 18* 18. 14. 44 1635 74
Rampáček Vladimír 315 001 11  
Toronský Peter 716 252 11  
Žák Vladimír 716 234 11  
Knapp Ján svk b38 11  
Bevilaqua Ľubomír 312 b39 11  
Varga Ján 312 b40 11  
15. BLUEMARLIN Zachar Ondrej 716 186 11 20* 14. 13. 17. 44 1426 79
Zacharová Hana 122 073 12  
Zachar Ondrej 122 067 21  
Hulman Erik 122 b41 21  
Hulman Marek 122 b42 21  
16. BRITVULIN Jelínek Petr cze 24 11 16. 15. 15. 19* 46 1229 84
17. JOY Makuch Ľoša 301 063 11 15. 17. 16. 18* 48 1045 89
Richtárik Dušan 716 143 11  
Richtariková Daniela 716 212 12  
Uhlár Peter 716 170 11  
Varga Štefan 301 099 11  
Karlík Tibor 716 272 11  
Lipták Martin 716 280 11  
18. ZUT Hudrlík Erich cze 26 11 14. 20* 20. 15. 49 871 95
19. ROKO Nemec Ján 122 004 11 17* 16. 17. 16. 49 707 100
Fischer Robert 122 060 11  
Ozorovská Daniela 122 064 12  
Babačicová Mária 122 087 12  
Novotňák Marián 122 008 11  
Mikláš Igor 122 089 11  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia