Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 506 - 44.Beskydská regata
Miesto a dátum : Žermanice (CZE), 27.07.2007 - 29.07.2007
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 26 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. CZE 91 Rozsypal Jakub cze 088 21 1 7* 3 6 1 4 2 17 9096 4
2. CZE 79 Škráčková Vendula cze 089 22 7* 1 1 2 5 6 3 18 7290 8
3. CZE 92 Šmídová Petra cze 090 22 2 4 6 1 3 2 10* 18 6234 12
4. CZE 90 Šmídová Katka cze 091 12 4 5 4 7* 2 3 6 24 5484 15
5. POL 25 Sztyk Jerzy pol 092 11 5 2 5 5 9* 7 1 25 4902 19
6. CZE 147 Čudek Radim cze 093 11 8* 3 2 8 6 5 5 29 4428 23
7. CZE 85 Vlček Dominik cze 094 11 3 6 8 3 8 9* 4 32 4026 27
8. SVK 14 Lipnský Martin 223 038 21 9 8 10 4 4 8 11* 43 3678 31
9. CZE 106 Staniek Štěpán cze 096 31 10 11 7 10 16* 1 7 46 3372 35
10. SVK 6 Varga Jan 103 188 11 6 16* 9 11 12 10 9 57 3096 38
11. CZE 93 Rozsypal Martin cze 098 21 14 12 15* 12 7 11 8 64 2850 42
12. CZE 74 Staniek Michal cze 099 21 11 14 12 9 11 14 15* 71 2622 46
13. SVK 15 Lipenská Lea 223 039 22 15 17* 16 14 10 13 12 80 2412 50
14. CZE 17 Daněk Michal cze 101 31 18* 18 11 18 13 12 14 86 2220 54
15. CZE 70 Packová Kristýna cze 102 22 12 9 13 13 15 DNS* DNS 89 2040 58
16. POL 89 Jedrzejek Filip pol 103 21 21* 10 19 16 14 17 17 93 1872 62
17. CZE 361 Šnajdr Jáchym cze 104 11 19* 15 17 17 17 16 16 98 1716 65
18. CZE 5 Černý Pavel cze 105 11 13 13 14 15 18 DNS* DNF 100 1566 69
19. POL 19 Plaszczyca Anna pol 106 22 20* 19 18 19 20 19 13 108 1422 73
20. POL 8 Plaszczyla Jaroslav pol 107 11 16 23* 20 20 19 15 18 108 1290 77
21. CZE 15 Trňák Lukáš cze 108 21 23* 21 22 23 22 18 19 125 1164 81
22. CZE 38 Beseda Tomáš cze 109 11 17 20 21 21 21 DNS* DNS 127 1044 85
23. AUT 110 Šárek Martin aut 110 31 26* 24 23 24 23 20 20 134 924 88
24. CZE 282 Michálková Eva cze 111 22 24 22 24 25 25 DNS* DNS 147 816 92
25. SLO 64 Pellar David slo 112 31 22 DNF* DNF 22 24 DNS DNS 149 708 96
26. AUT 10 Strejčková Kateřina aut 113 22 25 25 25 DNS* 26 DNS DNS 155 606 100
Trieda : FIN   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 10 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 4
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. CZE 9 Hrubý Michal cze 016 11 1 1 1 1 2* 1 1 6 4404 10
2. CZE 69 Bělunek Michal cze 017 11 2 2 3 2 3 2 DNS* 14 3200 20
3. CZE 23 Valouch Vlastimil cze 018 11 3 3 2 6* 4 4 3 19 2496 30
4. CZE 24 Valouch Libor cze 019 21 4 4 4 5 5 DNS* 4 26 1996 40
5. SVK 7 Andel Pavol 103 020 11 5 5 5 4 6 5 DNF* 30 1608 50
6. CZE 3 Lidařík Rudolf cze 021 11 DNC DNC* DNF 3 1 3 2 31 1292 60
7. CZE 8 Kuřava Jaromír cze 022 11 7 6 6 7 8* 7 5 38 1024 70
8. CZE 253 Ježowicz Zbigniew cze 023 11 6 7 7 8* 7 6 6 39 792 80
9. CZE 331 Szatanik Petr cze 024 11 DNF* 8 8 9 9 9 7 50 588 90
10. CZE 479 Kokotek Bogdan cze 025 11 8 9 9 10* 10 8 8 52 404 100
Trieda : L47   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 10 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. POL 174566 Ogrodnik Piotr pol 127 21 1 1 1 1 1 1 2* 6 6606 10
2. CZE 185634 Ircing Pavel cze 128 21 4 DNF* 3 2 2 3 1 15 4800 20
3. POL 166479 Niezgoda Dobrochna pol 129 22 3 2 7 3 4 8* 3 22 3744 30
4. POL 182209 Pawlak Dorota pol 130 22 6 3 4 7* 5 5 4 27 2994 40
5. POL 160918 Stolzmann Michael pol 131 21 5 4 2 9* 3 6 8 28 2412 50
6. CZE 185640 Šamšulová Kristýna cze 132 32 2 6* 6 4 6 4 6 28 1938 60
7. CZE 74 Formánek Michael cze 133 31 9* 5 9 8 7 2 9 40 1536 70
8. CZE 111 Bitomský Martin cze 134 21 7 7 8 5 8 9* 5 40 1188 80
9. CZE 185644 Hotovec Jan cze 135 31 10* 9 5 6 9 7 10 46 882 90
10. CZE 185645 Brožek Martin cze 136 32 8 8 10 10 DNF* 10 7 53 606 100
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 13 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. CZE 185638 Huček Jakub cze 114 11 2 3 DNF* 1 3 1 1 11 7290 8
2. CZE 177587 Kotisa Jan cze 115 31 1 2 1 9* 4 6 2 16 5484 15
3. CZE 164432 Horáček Marek cze 116 21 7 10* 4 2 1 2 8 24 4428 23
4. BN 0 Kaczorowski Blazej bn 117 21 4 4 5 5 9* 4 4 26 3678 31
5. POL 174566 Polak Maciej pol 118 21 3 1 7 4 6 8 10* 29 3096 38
6. CZE 16351 Pospíšilová Lucie cze 119 22 12* 5 3 3 8 3 9 31 2622 46
7. SVK 3 Sadilková Kata 101 439 12 5 8 6 8 2 10* 5 34 2220 54
8. POL 176745 Skoras Filip pol 121 21 11* 7 2 11 7 7 6 40 1872 62
9. POL 160419 Rduch Maciej pol 122 21 9 9 8 10 11* 5 3 44 1566 69
10. POL 171303 Siadak Tomasz pol 123 31 8 6 10 6 10 11* 7 47 1290 77
11. SVK 2 Norulák David 103 290 21 6 12* 9 7 5 9 12 48 1044 85
12. SVK 153466 Borošová Soňa 103 299 32 10 11 11 12* 12 12 11 67 816 92
13. SVK 58473 Šabo Petr 101 032 11 13 DNF* 12 13 13 13 13 77 606 100
Trieda : LAS   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 15 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. CZE 171349 Hrubý Karel cze 001 11 3* 2 1 1 2 3 2 11 7662 7
2. CZE 155040 Pospíšil Martin cze 002 11 1 5 2 2 10* 1 1 12 5856 13
3. CZE 171351 Drahorád Petr cze 003 11 4 1 3 7* 1 2 4 15 4800 20
4. CZE 4 Chlup Zdeněk cze 004 11 2 3 9* 3 7 4 7 26 4050 27
5. CZE 78829 Hyrš Ladislav cze 005 11 9 10* 6 4 5 8 3 35 3468 33
6. CZE 152636 Král Karel cze 006 11 8 8 4 8 3 5 DNS* 36 2994 40
7. POL 164434 Konofek Marcin pol 007 21 7 7 11* 5 4 9 5 37 2592 47
8. CZE 170268 Solík Jakub cze 008 11 6 9 5 9 DNF* 6 6 41 2244 53
9. POL 1 Duda Tomasz pol 009 11 10* 4 10 6 8 7 9 44 1938 60
10. CZE 155038 Hlavsa Tomáš cze 010 11 5 6 8 11 6 11 DNS* 47 1662 67
11. CZE 158472 Novák Michal cze 011 11 13* 12 7 12 11 13 10 65 1416 73
12. POL 171303 Uchcaňski Tomasz pol 012 21 11 13 14* 13 9 10 11 67 1188 80
13. SVK 155046 Baláž František 135 015 11 12 14 12 10 DNF* 12 8 68 978 87
14. CZE 152638 Holotík Miroslav cze 014 11 DNF* 11 13 DNS DNF DNS DNS 88 786 93
15. CZE 177587 Kotisa Jan cze 015 11 14 DNF* DNS 14 OCS DNS DNS 92 606 100
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 62 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. POL 1094 Klepin Jedrzej pol 026 31 1 8* 3 1 2 1 8 11358 2
2. POL 1373 Florek Filip pol 027 31 3 6* 1 2 6 2 14 9552 3
3. POL 1165 Staszewski Piotr pol 028 31 2 10* 6 3 1 3 15 8496 5
4. POL 1110 Midor Jakub pol 029 41 4 11 4 4 3 15* 26 7746 6
5. POL 11 Korpak Eva pol 030 32 6 4 2 14* 8 9 29 7164 8
6. POL 1023 Fojcik Iga pol 031 21 13* 1 7 6 10 7 31 6690 10
7. POL 1326 Ojcowicz Nikola pol 032 31 8 7 15* 8 5 4 32 6288 11
8. POL 7101 Szpula Robert pol 033 31 5 13 8 5 7 DSQ* 38 5940 13
9. SVK 700 Bilka Adam 103 297 31 16* 3 10 7 9 10 39 5634 15
10. POL 1204 Kobryn Krzysztof pol 035 31 7 22* 5 21 4 5 42 5358 16
11. SVK 999 Matuška Dušan 110 388 31 15 5 18* 16 11 11 58 5112 18
12. CZE 89 Tichánek Michael cze 037 31 11 12 20* 13 12 12 60 4884 19
13. POL 995 Plaszczyca Ewa pol 038 32 10 15 16 15 27* 6 62 4674 21
14. POL 75 Sleziona Filip pol 039 31 14 14 9 12 13 22* 62 4482 23
15. POL 1240 Stolzmann Piotr pol 040 31 12 2 17 RAF* 26 21 78 4302 24
16. CZE 408 Balzerová Adéla cze 041 32 20 9 22* 17 17 19 82 4134 26
17. SVK 992 Babjaková Miriam 215 132 42 21* 16 21 11 14 20 82 3978 27
18. POL 1337 Gay Michal pol 043 31 17 26 11 10 21 27* 85 3828 29
19. POL 710 Kobryn Karol pol 044 31 9 17 25 34* 15 30 96 3690 31
20. CZE 60 Švancarová Martina cze 045 32 23 23 13 22 28* 16 97 3552 32
21. POL 12041 Stefaniak Julia pol 046 32 18 18 29* 18 20 23 97 3426 34
22. CZE 395 Kafka Richard cze 047 41 19 27 12 24 30* 17 99 3306 35
23. POL 812 Pawela Piotr pol 048 41 27 25 34 9 35* 8 103 3192 37
24. CZE 260 Šugarová Kristýna cze 049 42 35* 19 24 35 19 14 111 3078 39
25. CZE 701 Žáček Jiří cze 050 41 34 28 14 19 24 41* 119 2970 40
26. CZE 640 Vrzalová Elen cze 051 42 36 20 23 23 40* 18 120 2868 42
27. CZE 12 Kováčová Tereza cze 052 32 29 35* 35 29 16 13 122 2772 44
28. CZE 431 Pospíšilová Klára cze 053 42 26 24 19 37* 23 33 125 2676 45
29. POL 1324 Herbec Cezary pol 054 31 25 21 33* 33 18 29 126 2586 47
30. POL 9 Marcisz Przemek pol 055 31 24 30 30 25 32* 28 137 2496 48
31. CZE 418 Novotný Michal cze 056 31 31 36* 26 20 36 25 138 2412 50
32. CZE 258 Dostálová Vlasta cze 057 42 22 29 32* 27 29 31 138 2328 52
33. CZE 9 Šamšulová Tereza cze 058 42 37* 33 27 36 22 24 142 2250 53
34. SVK 1700 Bilkova Nina 103 333 42 28 34 31 38* 25 26 144 2172 55
35. POL 1329 Zjeba Konrad pol 060 31 38 42* 28 28 31 38 163 2094 56
36. POL 11204 Bartoniek Wojciech pol 061 31 32 38* 38 31 33 35 169 2022 58
37. CZE 392 Holyszewská Anna cze 062 32 43* 32 36 39 34 32 173 1950 60
38. POL 1127 Beaumont Damian pol 063 31 30 43 40 26 37 DNS* 176 1884 61
39. POL 1899 Fiok Gregorz pol 064 31 42* 40 37 32 38 34 181 1812 63
40. CZE 635 Kafka Roman cze 065 41 40 37 43 40 45* 37 197 1746 65
41. POL 1232 Baczynski Wiktor pol 066 41 33 31 50 52* 49 44 207 1686 66
42. POL 1126 Zjeba Kamil pol 067 31 54* 51 42 30 43 43 209 1620 68
43. CZE 281 Strejček Radim cze 068 31 46* 39 44 45 44 39 211 1560 69
44. CZE 422 Kafková Anna cze 069 42 39 52* 39 43 42 49 212 1500 71
45. POL 1011 Karasinski Antoni pol 070 41 55* 49 45 49 41 36 220 1440 73
46. CZE 223 Sobota Martin cze 071 31 41 41 47 48 48 50* 225 1386 74
47. POL 888 Jopek Mikotaj pol 072 31 49 46 53* 44 47 40 226 1326 76
48. POL 713 Krusznski Jakub pol 073 41 51* 45 48 47 39 48 227 1272 77
49. CZE 467 Staňová Justýna cze 074 42 47 44 41 53* 53 42 227 1218 79
50. CZE 318 Provazníková Sára cze 075 42 44 50* 46 42 50 47 229 1164 81
51. SVK 817 Ferionec Adam 101 522 41 48 47 54 58 46 OCS* 253 1116 82
52. CZE 180 Killarová Marie cze 077 42 53 53 49 51 52 58* 258 1062 84
53. SVK 1 Vargová Jana 103 355 42 50 58 57 41 59* 53 259 1014 85
54. SVK 9 Noruláková Sophia 103 335 42 45 59 DNS* 55 57 45 261 966 87
55. CZE 713 Zielonka Lukáš cze 080 41 57 48 55 59* 51 51 262 918 89
56. CZE 183 Tichánková Soňa cze 081 42 DNS* 54 DNS 46 56 46 265 870 90
57. CZE 1 Ježowicz Michal cze 082 31 59* 55 51 50 54 57 267 828 92
58. CZE 1353 Staňa Ivo cze 083 41 52 56 52 54 58* 55 269 780 94
59. CZE 500 Zamarský Vít cze 084 41 58 57 56 57 DNS* 56 284 738 95
60. CZE 159 Sobotová Kristýna cze 085 42 DNS DNF* DNS 56 55 52 289 690 97
61. CZE 460 Hyrš David cze 086 41 56 60 DNF* 60 DNS 54 293 648 98
62. SVK 705 Boroš Michal 103 342 41 DNS DNF* DNS DNS DNF DNS 315 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia