Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 507 - Majstrovstvá ČR - Závod Q
Miesto a dátum : Nové Mlyny (CZE), 26.09.2009 - 27.09.2009
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 47 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. CZE 11 Směšný Marek cze 001 11 1 4* 1 1 1 1 5 12411 2
2. CZE 27 Skotnicová Jana cze 002 11 10* 1 5 4 4 3 17 10304 4
3. CZE 12 Chlup Zdeněk cze 003 11 17* 6 2 2 3 7 20 9072 6
4. CZE 87 Škoda Jan cze 004 11 13* 5 4 5 5 11 30 8197 9
5. CZE 98 Rozsypal Jakub cze 005 11 5 12 26* 3 2 14 36 7518 11
6. CZE 99 Černá Anna cze 006 11 19* 13 9 6 8 2 38 6965 13
7. CZE 92 Šmídová Petra cze 007 11 2 16 27* 7 9 6 40 6496 15
8. CZE 6 Novotný Václav cze 008 11 8 7 8 12 6 15* 41 6090 17
9. CZE 20 Soukal Miloslav cze 009 11 4 15 3 14 7 16* 43 5733 19
10. CZE 79 Škráčková Vendula cze 010 11 7 9 10* 10 10 9 45 5411 21
11. CZE 51 Zárubová Daniela cze 011 11 3 17 14 21* 18 8 60 5124 23
12. CZE 90 Šmídová Katka cze 012 11 14 2 15 19 12 22* 62 4858 26
13. CZE 111 Landkammerová Šárka cze 013 11 21 23* 7 22 11 4 65 4613 28
14. CZE 93 Rozsypal Martin cze 014 11 11 25* 20 15 17 5 68 4389 30
15. CZE 131 Sivý Štěpán cze 015 11 16 22 24* 9 13 10 70 4179 32
16. CZE 147 Čudek Radim cze 016 11 23* 20 17 8 15 12 72 3983 34
17. CZE 74 Lejhanec David cze 017 11 9 10 16 18 23* 19 72 3801 36
18. CZE 172 Ondíková Petra cze 018 11 6 8 25* 17 20 23 74 3626 38
19. CZE 106 Staniek Štěpán cze 019 11 12 14 28* 11 25 13 75 3458 40
20. CZE 5 Zárubová Michaela cze 020 11 18 3 19 16 27* 27 83 3304 43
21. CZE 67 Soukup Filip cze 021 11 25* 19 11 25 19 17 91 3157 45
22. CZE 66 Vachelová Barbora cze 022 11 32* 18 18 13 28 21 98 3017 47
23. CZE 69 Crháková Lenka cze 023 11 20 24 21 23 14 30* 0 2877 49
24. CZE 46 Švancarová Martina cze 024 11 15 26 12 32 36* 33 0 2751 51
25. DEN 1510 Balzerová Adéla cze 025 11 26 11 34* 24 33 25 0 2625 53
26. CZE 122 Daněk Michal cze 026 11 39 43* 33 20 16 20 0 2506 55
27. CZE 55 Balzer Robert cze 027 11 35 28 22 36* 22 24 0 2394 57
28. CZE 3 Jindřichová Markéta cze 028 11 30 42* 29 33 26 18 0 2282 60
29. CZE 36 Sivý Filip cze 029 11 36 40* 13 28 24 38 0 2177 62
30. CZE 81 Fučikovský Jan cze 030 11 27 29 39* 26 31 29 0 2072 64
31. CZE 101 Packová Alexandra cze 031 11 34* 34 23 27 29 32 0 1974 66
32. SVK 15 Lipenská Lea 223 039 22 33 39* 32 30 21 34 0 1876 68
33. CZE 35 Staniek Michal cze 032 11 DNS* 21 6 43 42 42 0 1785 70
34. CZE 9 Cachová Šárka cze 033 11 28 36 41* 31 40 26 0 1694 72
35. CZE 64 Pellar David cze 034 11 31 31 37 38* 30 35 0 1603 74
36. CZE 68 Novotný Michal cze 035 11 42* 30 31 40 34 31 0 1519 77
37. CZE 88 Žíla Jiří cze 036 11 38* 32 38 34 35 28 0 1435 79
38. CZE 26 Holyszewská Anna cze 037 11 24 33 42* 29 41 41 0 1351 81
39. CZE 73 Cach Zdeněk cze 038 11 22 38 36 39* 37 39 0 1274 83
40. CZE 171 Slíva Jakub cze 039 11 29 37 35 35 38 40* 0 1197 85
41. SVK 10 Babjaková Radka 215 114 22 41 45* 40 37 32 36 0 1120 87
42. CZE 56 Šmakalová Pavlína cze 040 11 43 44 30 45* 39 37 0 1050 89
43. CZE 33 Valdhansová Aneta cze 041 11 37 27 45* 41 44 45 0 980 91
44. CZE 65 Strejček Radim cze 042 11 40 35 43 42 47* 44 0 910 94
45. CZE 118 Hodačová Veronika cze 043 11 46* 41 44 44 43 43 0 840 96
46. CZE 44 Liška Matěj cze 044 11 44 47* 46 46 46 46 0 770 98
47. CZE 15 Trňák Lukáš cze 045 11 45 46 47* 47 45 47 0 707 100
Trieda : FIN   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 26 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. CZE 52 Vika Tomáš cze 001 11 14* 1 1 1 1 4 7580 4
2. CZE 19 Hýža Jiří cze 002 11 1 4 3 5* 2 10 6075 8
3. CZE 3 Lidařík Rudolf cze 003 11 11* 2 4 4 3 13 5195 12
4. CZE 318 Plecitý Martin cze 004 11 5 6* 5 2 5 17 4570 15
5. CZE 8 Outrata Jiří cze 005 11 2 12* 9 7 4 22 4085 19
6. CZE 81 Hrnčál Tomáš cze 006 11 6 3 10 3 12* 22 3690 23
7. CZE 21 Čajčík Jan cze 007 11 9 9 2 12* 7 27 3355 27
8. CZE 221 Vinkl Daniel cze 008 11 DNS* 8 6 8 8 30 3065 31
9. CZE 70 Cintl Václav cze 009 11 10 7 8 11* 6 31 2810 35
10. CZE 38 Kmoníček Jiří cze 010 11 4 15* 15 6 9 34 2580 38
11. CZE 55 Hrnčál Milan cze 011 11 7 5 19* 9 15 36 2375 42
12. CZE 7 Cintl Václav cze 012 11 8 13 12 10 DNF* 43 2185 46
13. CZE 43 Hyrš Ladislav cze 013 11 12 10 7 20 OCS* 49 2010 50
14. SVK 11 Poor Robert 101 321 11 16* 16 11 14 11 52 1850 54
15. SVK 15 Sopúch Slavomír 301 140 11 3 14 20 18 22* 55 1700 58
16. CZE 67 Jochovič Josef cze 014 11 20 11 26* 13 18 62 1560 62
17. CZE 333 Podhorec Štefan cze 015 11 24* 18 13 19 13 63 1430 65
18. CZE 10 Hudec Václav cze 016 11 13 17 23* 21 16 67 1305 69
19. CZE 12 Audy Petr cze 017 11 17 23* 14 22 14 67 1185 73
20. CZE 222 Vinkl Petr cze 018 11 15 22 21 24* 10 68 1075 77
21. CZE 48 Zdražil Josef cze 019 11 22* 19 16 15 19 69 970 81
22. CZE 40 Čajčík Karel cze 020 11 23* 20 17 16 17 70 870 85
23. CZE 23 Valouch Vlastimil cze 021 11 18 25* 18 17 21 74 770 88
24. CZE 15 Valouch Libor cze 022 11 21 21 22 23* 20 84 680 92
25. CZE 4 Šmídová Božena cze 023 12 19 24 24 25* 23 90 590 96
26. CZE 78 Svoboda Pavel cze 024 11 DNS* 26 25 26 24 0 505 100
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 41 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 986 Baran Maroš 205 190 21 2 3 4 6* 3 12 10284 2
2. CZE 69 Cejnar Matyáš cze 001 21 10* 7 5 1 1 14 8478 5
3. CZE 550 Halouzka Jiří cze 002 21 12* 1 6 3 6 16 7422 7
4. CZE 421 Lejhanec Filip cze 003 31 3 4 8 9* 5 20 6672 10
5. SVK 278 Rexa Richard 312 113 41 13 5 2 22* 2 22 6090 12
6. CZE 38 Cejnar Lukáš cze 004 21 7 14* 9 2 4 22 5616 15
7. CZE 111 Bachtík Tomáš cze 005 31 1 2 19* 4 16 23 5214 17
8. CZE 633 Bezděk David cze 006 41 11 8 3 8 12* 30 4866 20
9. CZE 412 Staňková Nikol cze 007 42 5 6 12 16* 9 32 4560 22
10. CZE 9 Šamšulová Tereza cze 008 32 15* 9 1 15 11 36 4284 24
11. CZE 66 Šugárová Kristýna cze 009 32 26* 15 10 5 10 40 4032 27
12. CZE 418 Kafka Richard cze 010 21 4 13 16 10 21* 43 3810 29
13. CZE 51 Halouzka Jakub cze 011 41 8 11 13* 12 13 44 3600 32
14. CZE 622 Bezděková Martina cze 012 22 9 21* 17 7 14 47 3408 34
15. SVK 817 Ferianec Adam 101 522 41 17 10 7 18* 17 51 3228 37
16. SVK 992 Babjaková Miriam 215 132 32 16 17 11 13 18* 57 3060 39
17. CZE 258 Dostálová Vlasta cze 013 32 18 22* 14 11 15 58 2898 41
18. SVK 700 Bilková Nina 103 333 42 19 19 15 20* 7 60 2754 44
19. SVK 991 Maňková Linda 101 539 32 25* 12 21 25 8 66 2610 46
20. CZE 689 Ptáčník Jan cze 014 41 6 25 23 14 34* 68 2478 49
21. CZE 669 Thompson Harry cze 015 41 14 23 18 36* 19 74 2352 51
22. CZE 701 Killarová Marie cze 016 32 27* 27 22 19 23 91 2226 54
23. CZE 432 Kmenta Martin cze 017 41 21 20 20 33* 30 91 2112 56
24. CZE 408 Kučerová Lucie cze 018 42 32* 18 25 27 22 92 2004 59
25. CZE 68 Polidar Martin cze 019 42 22 26 27* 26 20 94 1896 61
26. CZE 6 Cvachová Adéla cze 020 32 30* 16 26 29 25 96 1794 63
27. CZE 770 Kališová Lenka cze 021 42 28 24 28 17 39* 97 1692 66
28. CZE 635 Kafka Roman cze 022 31 33* 28 24 24 24 0 1602 68
29. CZE 431 Sopoušek Radek cze 023 41 35* 30 29 21 31 0 1506 71
30. CZE 173 Jurečka Matěj cze 024 41 29 40* 37 23 27 0 1422 73
31. CZE 435 Doležal Tomáš cze 025 41 23 33 35* 28 35 0 1332 76
32. CZE 191 Zlámal Oliver cze 026 41 34 32 30 35* 26 0 1254 78
33. CZE 223 Sobotová Kristýna cze 027 41 37* 29 31 30 32 0 1170 80
34. CZE 615 Louda Martin Simon cze 028 41 20 41* 32 37 36 0 1092 83
35. CZE 125 Dvořák Ota cze 029 41 24 39* 34 34 33 0 1020 85
36. CZE 541 Přikryl Benjamín cze 030 41 OCS* 34 36 31 29 0 942 88
37. CZE 3 Petrovský Jan cze 031 41 31 35 33 40 41* 0 876 90
38. CZE 195 Kulhánková Klára cze 032 41 36 37 39* 39 28 0 804 93
39. CZE 56 Pišl Jan cze 033 31 38* 36 38 32 38 0 738 95
40. CZE 542 Sedlaříková Kamila cze 034 42 39 31 41* 38 40 0 672 98
41. CZE 40 Kulhánková Nikita cze 035 42 40 38 40 41* 37 0 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia