Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 513 - Puchar Rybnika
Miesto a dátum : Rybnik (POL), 17.10.2008 - 19.10.2008
Usporiadateľ : POL
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 22 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. CZE 98 Rozsypal Jakub cze 064 0 2 4 2 *6 1 3 4 16 8658 5
2. CZE 79 Skrackova Vendula cze 065 0 4 3 1 3 3 2 *9 16 6852 9
3. SVK 14 Lipensky Martin 223 038 21 1 1 4 2 4 *14 6 18 5796 14
4. POL 83 Kaczmarek Marek pol 067 0 3 2 3 8 *14 1 7 24 5046 18
5. SVK 15 Lipenská Lea 223 039 22 8 5 *10 10 6 4 3 36 4464 23
6. POL 58 Mielcarek Wiktor pol 069 0 6 6 6 7 5 7 *11 37 3990 27
7. CZE 92 Smidova Petra cze 070 0 7 *13 8 1 13 8 2 39 3588 32
8. CZE 93 Rozsypal Martin cze 071 0 10 *14 12 4 7 6 1 40 3240 36
9. CZE 147 Cudek Radim cze 072 0 11 8 9 5 2 *15 5 40 2934 41
10. POL 44 Woźna Monika pol 073 0 5 11 5 9 *17 5 10 45 2658 45
11. POL 22 Zimny Jaremi pol 074 0 13 7 13 *20 18 10 8 69 2412 50
12. POL 105 Płaszczyca Anna pol 075 0 15 9 11 *17 9 13 12 69 2184 55
13. POL 85 Pawlaczyk Ewa pol 076 0 12 10 15 12 12 *17 17 78 1974 59
14. CZE 17 Danek Michal cze 077 0 14 18 7 11 11 18 *19 79 1782 64
15. CZE 64 Pellar David cze 078 0 16 15 16 *18 8 11 15 81 1602 68
16. POL 73 Och Jagoda pol 079 0 *18 16 17 13 15 9 14 84 1434 73
17. POL 52 Strauchmann Martyna pol 080 0 17 12 14 16 10 16 *OCS 85 1278 77
18. POL 79 Stobińska Julia pol 081 0 9 17 *18 15 16 12 18 87 1128 82
19. POL 26 Płaszczyca Jarosław pol 082 0 19 19 20 14 19 *22 20 111 990 86
20. POL 27 Płaszczyca Ewa pol 083 0 *20 20 19 19 20 19 16 113 852 91
21. POL 2 Malich Krzysztof pol 084 0 *21 21 21 21 21 21 13 118 726 95
22. POL 1 Radecki Tymoteusz pol 085 0 *DNF DNF DNF DNF DNF 20 OCS 135 606 100
Trieda : L47   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 32 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. CZE 185636 Audyova Marketa cze 104 0 4 2 1 1 3 1 *9 12 9636 3
2. POL 160837 Lewandowska Anastazja pol 105 0 2 1 *8 2 1 6 5 17 7830 6
3. CZE 185647 Teply Ondra cze 106 0 7 5 2 5 *11 4 4 27 6774 9
4. POL 173544 Śleziona Filip pol 107 0 1 8 4 3 5 7 *13 28 6024 13
5. POL 160732 Jaśkiewicz Damian pol 108 0 *18 3 9 11 2 2 6 33 5442 16
6. POL 182212 Marcinkowski Szymon pol 109 0 5 6 12 *16 8 9 1 41 4968 19
7. POL 185615 Kobryń Krzysztof pol 110 0 9 7 *18 13 6 8 2 45 4566 22
8. POL 191838 Sztukowska Paulina pol 111 0 8 4 10 7 17 3 *18 49 4218 25
9. POL 160734 Bachniak Bartosz pol 112 0 *17 10 11 4 14 14 3 56 3912 28
10. POL 160405 Napierała Michał pol 113 0 10 15 6 8 10 *22 11 60 3636 31
11. POL 184165 Gołda Cezary pol 114 0 14 11 *23 9 4 15 12 65 3390 34
12. POL 167806 Przygórzewska Zofia pol 115 0 6 *19 13 17 12 12 7 67 3162 38
13. POL 180338 Pawlak Dorota pol 116 0 12 12 5 10 *18 13 17 69 2952 41
14. POL 150262 Gielniak Mikołaj pol 117 0 11 14 17 6 9 *21 20 77 2760 44
15. POL 185706 Fidecki Mikołaj pol 118 0 15 *21 3 14 13 16 21 82 2580 47
16. POL 184166 Sobański Michał pol 119 0 13 20 15 12 19 11 *22 90 2412 50
17. POL 191839 Zięba Kamil pol 120 0 21 13 19 *22 21 5 14 93 2256 53
18. POL 174566 Zięba Konrad pol 121 0 3 9 *24 19 24 23 16 94 2106 56
19. POL 164434 Stefaniak Julia pol 122 0 *26 18 7 23 15 17 15 95 1962 59
20. POL 18561 Korczak-Siwicka Anna pol 123 0 19 17 14 24 20 18 *25 112 1830 63
21. POL 18570 Pacholik Adam pol 124 0 22 *24 21 15 7 24 24 113 1704 66
22. POL 150260 Nowara Maciej pol 125 0 20 25 22 20 16 *26 19 122 1584 69
23. POL 160918 Stolzmann Piotr pol 126 0 25 27 16 26 *DNF 20 10 124 1464 72
24. POL 160735 Siuda Jakub pol 127 0 *27 23 27 18 22 10 27 127 1356 75
25. POL 160419 Herbeć Cezary pol 128 0 28 28 20 *DNF 25 25 8 134 1248 78
26. POL 11 Bryński Antoni pol 129 0 23 26 25 25 *DNF 19 23 141 1146 81
27. POL 1 Wissuwa Jędrzej pol 130 0 24 22 26 21 23 *DNF 26 142 1050 84
28. POL 160733 Jaśkiewicz Klaudia pol 131 0 16 16 *DNF DNF DNF DNF DNF 164 954 88
29. POL 171303 Selwa Kamil pol 132 0 29 29 *DNF DNF DNF DNF DNF 190 864 91
30. POL 73544 Seydak Wiktor pol 133 0 30 31 *DNF DNF DNF DNF DNF 193 774 94
31. POL 155045 Piegrzyk Łukasz pol 134 0 32 30 *DNF DNF DNF DNF DNF 194 690 97
32. POL 166532 Wałach Karol pol 135 0 31 32 *DNF DNF DNF DNF DNF 195 606 100
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 18 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. CZE 192667 Teply Viktor cze 086 0 2 6 *8 6 1 3 1 19 8136 6
2. POL 180716 Goździk Jarosław pol 087 0 *10 2 7 2 3 4 4 22 6330 11
3. POL 185615 Strzeszyński Andrzej pol 088 0 4 5 3 5 *DNF 1 10 28 5274 17
4. POL 189551 Arian Aleksander pol 089 0 6 1 4 1 2 *DNC DNC 33 4524 22
5. POL 176745 Skóraś Filip pol 090 0 1 8 5 11 4 *13 5 34 3942 28
6. POL 180757 Przygórzewski Błażej pol 091 0 8 12 *15 4 10 2 3 39 3468 33
7. BLR 161386 Finaev Pavel blr 092 0 *12 10 2 12 7 5 6 42 3066 39
8. POL 182529 Pacanowski Marcin pol 093 0 *OCS 4 6 3 8 10 11 42 2718 44
9. POL 166479 Siudak Tomasz pol 094 0 *11 9 1 10 11 7 7 45 2412 50
10. POL 168053 Wysocki Patryk pol 095 0 7 13 13 8 6 *14 8 55 2136 56
11. POL 184165 Rozkrut Jakub pol 096 0 *OCS 11 9 13 5 OCS 2 59 1890 61
12. POL 160732 Radziej Piotr pol 097 0 5 *15 12 9 13 12 14 65 1662 67
13. POL 180752 Pawlak Joanna pol 098 0 9 16 10 7 15 8 *17 65 1452 72
14. POL 173568 Piotrowski Mikael pol 099 0 3 3 *17 16 14 16 15 67 1260 78
15. POL 171303 Stolzmann Michał pol 100 0 *15 7 11 14 9 15 12 68 1080 83
16. POL 192773 Michałowski Rafał pol 101 0 13 14 14 15 *16 6 9 71 912 89
17. POL 164430 Spyrka Barbara pol 102 0 14 *17 16 17 12 9 16 84 756 94
18. POL 186079 Sikorska Izabela pol 103 0 *DNF DNF DNF DNF DNF 11 13 100 606 100
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 63 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 986 Baran Maros 205 190 31 2 2 *5 1 4 9 11400 2
2. POL 1215 Benesiewicz Mikołaj pol 002 0 3 3 *18 3 7 16 9594 3
3. POL 1023 Fojcik Igor pol 003 0 1 *24 2 14 2 19 8538 5
4. POL 1204 Kobryń Karol pol 004 0 7 1 *17 12 1 21 7788 6
5. POL 1411 Gaj Michał pol 005 0 4 9 4 4 *19 21 7206 8
6. SVK 992 Babjakova Miriam 215 132 32 10 5 7 2 *25 24 6732 10
7. BLR 13 Herachchanka Yury blr 007 0 *13 6 3 10 6 25 6330 11
8. POL 1241 Sztukowska Karolina pol 008 0 11 17 1 *24 3 32 5982 13
9. POL 1249 Brejer Tomasz pol 009 0 9 7 *13 8 13 37 5676 14
10. POL 1420 Krężałek Radosław pol 010 0 8 *OCS 19 5 10 42 5400 16
11. POL 11267 Dubiel Agnieszka pol 011 0 20 4 8 13 *21 45 5154 17
12. POL 1242 Zuchowicz Anna pol 012 0 5 10 14 *17 17 46 4926 19
13. BLR 7 Kuchuk Andrei blr 013 0 *OCS 16 20 6 9 51 4716 21
14. POL 12671 Błaszczyk Cyprian pol 014 0 *17 12 15 16 12 55 4524 22
15. SVK 88 Bonga Jakub 317 014 31 14 14 9 20 *43 57 4344 24
16. POL 1267 Bartoniek Wojciech pol 016 0 12 13 12 *23 20 57 4176 25
17. POL 1 Cichy Kamil pol 017 0 6 *45 10 15 27 58 4020 27
18. SVK 780 Kraker Branimir 205 228 41 19 *21 16 18 8 61 3870 29
19. BLR 188 Shmelkova Karalina blr 019 0 *24 15 11 22 16 64 3732 30
20. POL 812 Pawela Piotr pol 020 0 16 *29 26 19 5 66 3594 32
21. CZE 66 Sugarova Kristyna cze 021 0 *26 19 21 11 15 66 3468 33
22. SVK 278 Rexa Richard 312 113 41 21 8 24 *26 23 76 3348 35
23. POL 1419 Leśniak Jakub pol 023 0 27 20 *31 9 26 82 3234 37
24. POL 1340 Żurek Marek pol 024 0 22 *27 22 21 18 83 3120 38
25. POL 1136 Zaremba Mateusz pol 025 0 *OCS 18 23 27 22 90 3012 40
26. POL 11215 Staniczek Magda pol 026 0 23 *OCS 25 7 38 93 2910 41
27. POL 1246 Szuba Magda pol 027 0 29 30 6 *34 29 94 2814 43
28. POL 1899 Fiuk Grzegorz pol 028 0 *32 11 27 31 28 97 2718 44
29. POL 11324 Duński Olaf pol 029 0 28 22 *38 36 14 100 2628 46
30. POL 1338 Tomczyk Michał pol 030 0 25 *32 28 29 24 106 2538 48
31. POL 12041 Winecki Paweł pol 031 0 18 25 *33 33 33 109 2454 49
32. POL 226 Jedynak Jakub pol 032 0 15 31 *35 32 34 112 2370 51
33. POL 427 Rams Anna pol 033 0 *OCS 23 29 30 30 112 2292 52
34. CZE 31 Zielonka Lukas cze 034 0 31 *37 30 25 31 117 2214 54
35. CZE 701 Kilarova Marie cze 035 0 35 28 37 *39 32 132 2136 56
36. POL 64 Babicz Michał pol 036 0 34 26 *42 35 41 136 2064 57
37. POL 1337 Kruszyński Jakub pol 037 0 *OCS OCS 34 28 11 140 1992 59
38. POL 1144 Pikor Mateusz pol 038 0 33 33 36 40 *47 142 1926 60
39. POL 1139 Fidecka Kaja pol 039 0 *40 34 39 37 37 147 1854 62
40. POL 736 Siuda Wiktoria pol 040 0 30 40 44 38 *51 152 1788 63
41. POL 973 Poznański Dawid pol 041 0 39 36 40 *42 40 155 1728 65
42. POL 972 Pikor Tobiasz pol 042 0 *DNF 35 32 44 48 159 1662 67
43. POL 26 Bezara Patrycja pol 043 0 37 44 48 *49 35 164 1602 68
44. POL 1274 Składaniec Marek pol 044 0 36 41 45 *50 42 164 1542 70
45. POL 44 Łukaszczykiewicz Mateusz pol 045 0 41 38 43 43 *45 165 1482 71
46. POL 376 Szymaszek Magda pol 046 0 *47 39 41 41 44 165 1428 73
47. POL 103 Midor Jan pol 047 0 42 42 47 45 *58 176 1368 75
48. POL 31 Tokar Rafał pol 048 0 38 43 *51 48 49 178 1314 76
49. POL 33 Piegrzyk Jakub pol 049 0 43 46 46 46 *57 181 1260 78
50. POL 2 Stolorz Jakub pol 050 0 44 47 49 51 *53 191 1206 79
51. POL 1337 Stolorz Maciej pol 051 0 48 49 50 47 *54 194 1158 81
52. UKS Sałaciak Dawid uks 052 0 46 48 *OCS 52 62 208 1104 83
53. POL 1152 Jedynak Antonina pol 053 0 45 *OCS 52 53 63 213 1056 84
54. POL 552 Marszałł Karolina pol 054 0 *DNF DNF DNF DNF 36 237 1008 86
55. UKS 855 Błaszczyk Kacper uks 055 0 *DNF DNF DNF DNF 39 240 960 87
56. POL 3 Szafrański Paweł pol 056 0 49 *DNF DNF DNF 60 243 912 89
57. POL 1077 Śmietanka Michał pol 057 0 *DNF 50 DNF DNF 59 243 864 90
58. POL I Mach Mikołaj pol 058 0 *DNF DNF DNF DNF 46 247 822 92
59. UKS 732 Harc Katarzyna uks 059 0 *DNF DNF DNF DNF 50 251 774 94
60. UKS 332 Nowara Agata uks 060 0 *DNF DNF DNF DNF 52 253 732 95
61. POL 440 Woźniczka Jakub pol 061 0 *DNF DNF OCS DNF 55 256 690 97
62. UKS 736 Malich Martyna uks 062 0 *DNF DNF DNF DNF 56 257 648 98
63. POL 439 Podwojski Artur pol 063 0 *OCS DNF OCS DNF 61 262 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia