Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 122 - M SR Q družstvá
Miesto a dátum : Senec, 26.09.2002 - 27.09.2002
Usporiadateľ :
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 45 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 Body Log.body %
1. Olšanová Lucia 205 163 32 1. 1 8940 2
Baran Miro 205 155 31  
1. MARTIN1 Očenášová Nikola 205 151 42 1. 1 8940 2
2. Králik Michal 204 100 31 2. 2 6832 4
Králiková Katka 204 099 32  
2. P.BYSTR.1 Bohunský Tomáš 204 104 31 2. 2 6832 4
3. Bobek Pavel cze 2 1 3. 3 5600 7
nezname meno cze 3 1  
3. CES.REP.1 Bobek Ondřej cze 1 1 3. 3 5600 7
4. Križan Marko 103 293 31 4. 4 4725 9
Norulák Dávid 103 290 31  
4. TATRAN1 Boroš Martin 103 298 41 4. 4 4725 9
5. Brachtlová Terezka 101 473 42 5. 5 4047 11
Puchoňová Barbora 101 467 32  
5. SLOVAN1 Görfölová Linda 101 487 42 5. 5 4047 11
6. Bohunský David 204 105 41 6. 6 3493 13
Králiková Zuzka 204 113 32  
6. P.BYSTR.2 Mackovič Lukáš 204 108 31 6. 6 3493 13
7. Porubský Michal 101 465 31 7. 7 3024 16
Jančinová Hanka 101 470 32  
7. SLOVAN2 Feriancová Eva 101 475 42 7. 7 3024 16
8. Görföl Tomáš 101 488 41 8. 8 2618 18
Puchoň Erik 101 468 41  
8. SLOVAN3 Vaďurová Dominika 101 478 42 8. 8 2618 18
9. Babjaková Radka 215 114 42 9. 9 2260 20
Kalous Karol 215 134 41  
9. L.MIKUL.1 Lipenský Martin 215 107 31 9. 9 2260 20
10. Lednický Matej 105 221 31 10. 10 1940 22
Brachtlová Mária 101 474 42  
10. DYNAMO1 Kachnič Branislav 105 201 31 10. 10 1940 22
11. Toráková Lucia 110 376 42 11. 11 1650 24
Cifra Jakub 110 354 31  
11. SLNAVA1 Kollárik Matej 110 353 41 11. 11 1650 24
12. Borošová Soňa 103 299 42 12. 12 1385 27
Rosmány Andrej 104 355 41  
12. TATRAN2 Bilka Adam 103 297 41 12. 12 1385 27
13. Baran Maroš 205 190 41 13. 13 1142 29
Babjaková Miriam 215 132 42  
13. MARTIN2 Zifčáková Romana 205 188 42 13. 13 1142 29
14. Psalman Boris 110 363 41 14. 14 917 31
Peťko Martin 110 364 41  
14. SLNAVA2 Ilenčík Matej 110 344 31 14. 14 917 31
15. Lipenská Lea 215 108 42 15. 15 707 33
Hirth Daniel 215 135 12  
15. L.MIKUL.2 Kalous Zdeno 215 133 31 15. 15 707 33
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia