Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 319 - M SR WS
Miesto a dátum : Domaša, 21.09.2002 - 22.09.2002
Usporiadateľ :
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OC   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 9 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 31 Pollák Jozef 316 003 11 1. 1. 1. 3* 3 6331 11
2. SVK 101 Vanický Dušan 316 006 11 2. 3. 5* 1. 6 4525 22
3. SVK 80 Rexa Ivan 316 039 11 3. 2. 2. 4* 7 3469 33
4. D Zubko Michal 318 018 11 6. 4. 7* 2. 12 2719 44
5. Y Petro Jaroslav 318 012 11 4. 5* 4. 5. 13 2138 56
6. X Beránek Václav 312 021 11 5. 6* 3. 6. 14 1663 67
7. SVK 9 Beránek Jozef 316 014 11 7. DNF* 6. DNF. 21 1261 78
8. XI Aust Peter 318 016 11 DNF* DNC. DNC. DNC. 30 759 89
8. Z Zubko Michal 318 018 11 DNF* DNC. DNC. DNC. 30 759 89
Trieda : WS   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 22 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 1 Pollák Patrik 316 004 11 1. 2* 1. 1. 3 8661 5
2. SVK 2 Lapoš Martin 216 003 11 DNF* 1. 3. 2. 6 6854 9
3. SVK 11 Kubín Radovan 316 011 11 6. 3. 2. 8* 11 5798 14
4. SVK 8 Vrábel Zdeno 312 029 11 2. 4. 6. 7* 12 5048 18
5. SVK 4 Heško Marcel 316 022 11 3. 5. 7. 12* 15 4467 23
6. SVK 16 Velebír Peter 301 093 11 4. 7. 10* 4. 15 3992 27
7. SVK 17 Beránek Karol 316 012 11 5. 6. 9* 6. 17 3590 32
8. SVK 2 Kissi Róbert 312 041 11 DNF* 9. 8. 3. 20 3242 36
9. SVK 19 Kočiš Pavol 318 002 11 7. 10. 11* 5. 22 2935 41
10. SVK 21 Polláková Barbora 316 005 12 9. 11* 4. 10. 23 2661 45
11. SVK 18 Kočiš Michal 318 011 11 12* 12. 5. 9. 26 2412 50
12. SVK 7 Čarný Marcel 316 016 11 10. 8. 12. 13* 30 2185 55
13. SVK 74 Šípoš Igor 316 043 11 8. 13* 13. 11. 32 1977 59
14. SVK 86 Dzvoník Emil 316 062 11 11. 14. 15. 16* 40 1784 64
15. SVK 33 Velebír Pavol 301 094 11 13. 16* 16. 14. 43 1604 68
16. SVK 150 Jaš Ján 316 082 11 14. 15. 14. 17* 43 1436 73
17. SVK 257 Aust Peter 318 017 21 15. 17* 17. 15. 47 1278 77
18. SVK 437 Valentová Vanda 316 052 22 16. 19* 18. 18. 52 1129 82
19. SVK 87 Dzvoník Lukáš 316 064 31 17. 18. 19. 20* 54 988 86
20. SVK 109 Petrová Petronela 318 013 22 18. 20* 20. 19. 57 854 91
21. SVK 200 Lamiová Katarína 316 087 22 19. DNF. DNC* DNC. 64 727 95
22. SVK 0 Jašová Silvia 316 086 12 DNF* DNC. DNC. DNC. 69 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia