Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 401 - Junácka pasovačka
Miesto a dátum : Chorvátsko, 06.05.2002 - 07.05.2002
Usporiadateľ :
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : NJ   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 29 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 Body Log.body %
1. CZE 28 neznáme meno cze 1 1 1. 1. 1. 3 7817 3
2. 21 Potucký Juraj 317 001 11 2. 2. 3. 7 6312 7
Tušík Ján 317 002 11  
Harant Dušan 317 003 11  
Potucký Emil 317 004 11  
Bonga Martin 317 005 11  
Macik Juraj 317 006 11  
Gaňo Tibor 317 011 11  
Michálek Pavol 317 012 11  
3. 29 Kapráľ Jozef 306 016 11 3. 4. 2. 9 5431 10
Kriš Daniel 306 050 11  
Mačej Vladislav 306 051 11  
Babin Vladimír 306 052 11  
4. 17 Škantár František 312 074 11 5. 3. 6. 14 4807 14
Dvořák Miroslav 312 079 11  
Fila Jozef 312 080 11  
Dzak Ľubomír 312 085 11  
Maruščák Peter 312 087 11  
Račko Martin 312 086 11  
Olexa Gabriel 312 088 11  
5. 1 Lovich Pavol 716 018 11 4. 8. 10. 22 4322 17
Šutek Andrej 716 270 11  
Lovich Pavel 716 112 11  
Šutarík Rasťo 716 273 11  
Kovačka Maroš 716 098 11  
Repáň Peter 716 211 11  
Žabkay Vladimír 716 226 11  
Verešpej Pavol 301 035 11  
6. 22 Hrubý Erik 319 001 11 7. 6. 12. 25 3926 21
Solenský Maroš 319 002 11  
Solenská Mariana 319 011 12  
Rovňaková Ildikó 319 010 12  
Kincel František 319 004 11  
Ragan Jozef 319 007 11  
7. 11 Minarič Milan 122 003 11 13. 7. 8. 28 3591 24
Minarič Ľuboš 716 125 11  
Furst Peter 123 062 11  
Dvončová Vanda 122 056 12  
Alexieva Nina 122 057 12  
Dorazil Peter 122 058 11  
Sádovský Dušan 122 059 11  
8. 23 Podoba Vladimír 716 135 11 8. 14. 9. 31 3302 28
Bálint Albert svk a39 11  
Janco Štefan 716 080 11  
Filo Pavel svk a40 11  
Chodelka Rudolf svk a41 11  
9. CZE 9 nezname meno cze 2 11 6. 19. 7. 32 3046 31
10. 13 Vasilovčík Branislav 221 022 11 10. 9. 17. 36 2817 34
Badinský Ivan 221 020 11  
Vágner Peter 221 006 11  
Sedliak Marián 221 031 11  
Kepeňa Michal 221 032 11  
11. 5 Habina Gabriel 316 020 11 21. 11. 5. 37 2610 38
Várady Miloš 316 071 11  
Popovič Marián 316 034 11  
Kohut Pavol 301 089 11  
12. CZE 8 nezname meno cze 8 1 23. 15. 4. 42 2421 41
13. CZE 27 nezname meno cze 9 1 18. 10. 14. 42 2247 45
14. 12 Bučo Miroslav 220 003 11 9. 17. 18. 44 2086 48
Kostelecký Daniel 220 002 11  
Ország Marek 220 015 11  
Kmeť Jozef 220 012 11  
Kmeť Stanislav 220 013 11  
Mesiarik Peter 220 016 11  
15. 3 Stránsky František 115 024 11 9. 17. 18. 44 1937 52
Stoličný Martin 125 004 11  
Machač Igor 115 025 11  
Klč Pavel 125 003 11  
Bachník Roman 115 026 11  
Ďurkovič Michal 125 017 11  
Kolík Michal 115 007 11  
16. 18 Krupa Marek 306 031 11 16. 18. 11. 45 1796 55
Kopucová svk a42 12  
Krupová Lucia 306 032 12  
Jura svk a43 12  
Barica Štefan 306 030 11  
Šofránek svk a44 12  
Vojčíková Júlia 306 034 12  
Malinovský svk a45 12  
Štefančík svk a46 11  
17. 14 nezname meno 115 030 11 20. 12. 13. 54 1665 59
Stanek Ján 115 009 11  
Psalman Miroslav 115 031 11  
Pospíšil Ivo 115 029 11  
Krobot Jaromír 115 003 11  
Liška Adrián 115 032 11  
Mráz Július 115 033 11  
Kordoš Ľubomír 115 034 11  
Dovina Štefan 115 035 11  
Pavlovič Branislav 115 036 11  
18. 19 Kollárik Miloš 716 013 11 19. 13. 16. 48 1541 62
Tvrdoň Ján svk a47 11  
Lengyel László 716 109 11  
Kováts František 716 099 11  
Kántor Nándor 716 084 11  
Vlha Ľubomír 716 206 11  
19. 20 Trenčéni Karol 320 010 11 12. 22. 15. 49 1423 66
Trenčéni Karol 320 009 11  
Škerlík Rastislav 320 008 11  
Arvay Pavol 320 013 11  
Jančáry Martin 320 004 11  
Korba Marián 320 015 11  
Vasilčin Marek 320 016 11  
20. 24 Nemec Ján 122 004 11 11. 20. 23. 54 1312 69
Fischer Robert 122 060 11  
Mokrý Jozef 122 061 11  
Samborský Jozef 122 062 11  
Malý Peter 122 063 11  
Ozorovská Daniela 122 064 11  
21. 15 Alexy Zdenek 121 017 11 14. 16. 25. 55 1206 72
Nvota Ján 121 018 11  
Klaučo Ľubomír 121 021 11  
Zdút Ladislav 121 020 11  
22. 26 Rosmány Karol 104 356 11 22. VZ. 20. 72 1105 76
Ožvoldík Ján 104 068 11  
Bizub Jozef 104 361 11  
Horváth Ivan 104 364 11  
Ondrušek Michal 104 359 11  
Ondrušek Matej 104 358 11  
Jegh Július 104 360 11  
Omelka Peter 104 363 11  
Omelka Pavel 104 362 11  
23. 4 Kaňuk Ján 205 025 11 15. VZ. NS. 75 1008 79
Baran Miroslav 205 044 11  
Hnilica Jozef 205 050 11  
Klisenbauer Maroš 205 057 11  
Kráľ Norbert 205 062 11  
Zifčák Koloman 205 189 11  
Kráľ Maroš 205 064 11  
Proft Branislav 205 203 11  
24. 2 Loja Peter 315 034 11 24. VZ. 21. 75 916 83
Novák Martin 312 072 11  
Hložný Peter 315 053 11  
Paľo Marek 315 063 11  
Podracký Pavol 315 061 11  
Košický Emil 315 066 11  
Slávik Ľuboš 315 062 11  
Lafko Viliam 315 056 11  
25. 25 Kožuch Peter 312 063 11 25. 21. VZ. 76 827 86
Haljak Radoslav 312 089 11  
Milan Koyš 312 090 11  
Szenci Ernest 312 091 11  
Bugoš František 312 092 11  
Oros Štefan 312 093 11  
26. CZE 10 nezname meno cze 19 11 VZ. VZ. 19. 79 742 90
27. CZE 7 nezname meno cze 20 11 0 660 93
28. CZE 6 nezname meno cze 21 11 VZ. VZ. 24. 84 581 97
29. 16 Smrečanský Ondrej 121 001 11 VZ. VZ. VZ. 90 505 100
Smrečanská Natália 121 002 12  
Chajmovská Michaela 121 014 12  
Strašková Alžbeta 121 008 12  
Mereš Marián 121 013 11  
Galgóci Ľubomír 121 015 11  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia