Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 509 - 42. Beskydská regata
Miesto a dátum : Žermanice (CZE), 30.07.2004 - 01.08.2004
Usporiadateľ : ČSJ
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 20 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. CZE 43 Huček Jakub cze 061 21 1 1 4 1 5* 7 8412 5
2. CZE 90 Smidova Katka cze 062 22 2 4* 1 2 2 7 6606 10
3. CZE 85 Vlček Dominik cze 063 21 4* 2 2 4 1 9 5550 15
4. CZE 101 Packova Alexandra cze 064 22 3* 3 3 3 3 12 4800 20
5. SVK 6 Varga Ján 103 188 11 5* 5 5 5 4 19 4218 25
6. BER 3 Černý Pavel cze 066 21 7 6 10* 6 8 27 3744 30
7. SVK 19 Babjaková Radka 215 114 32 9* 8 8 8 6 30 3342 35
8. CZE 279 Rozsypal Jakub cze 068 31 14* 7 7 9 9 32 2994 40
9. CZE 68 Beseda Tomáš cze 069 21 11 9 6 7 13* 33 2688 45
10. SVK 191 Lipenský Martin 215 107 21 10 12* 9 11 10 40 2412 50
11. CZE 111 Valouch Libor cze 071 21 8 10 13 13 15* 44 2166 55
12. CZE 136 Novotný Marek cze 072 21 13 13 12 15* 7 45 1938 60
13. POL 17 Bachniak Przemyslav pol 073 21 19* 16 11 16 11 54 1728 65
14. CZE 16 Nickel Jakub cze 074 21 12 14 16* 12 16 54 1536 70
15. CZE 147 Čudek Radim cze 075 11 6 11 DNF* DNF DNF 59 1356 75
16. CZE 61 Felzmann Pavel cze 076 11 17* 17 15 10 17 59 1188 80
17. CZE 361 Šnajdr Jáchym cze 077 21 15 15 BFD* 17 12 59 1032 85
18. POL 1042 FROSZTEGA Lukasz pol 078 21 20* 19 14 14 14 61 882 90
19. CZE 645 Balgar Petr cze 079 21 16 20* 18 18 19 71 738 95
20. CZE 329 Kovář Vladimír cze 080 21 18 18 17 19* 18 71 606 100
Trieda : FIN   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 12 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 2
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. CZE 9 Hrubý Michal cze 001 11 1 1 1 2* 1 4 2360 8
2. CZE 3 Lidařík Rudolf cze 002 11 2 3 2 1 4* 8 1758 17
3. CZE 70 Cintl Vaclav cze 003 11 5 2 4 7* 2 13 1406 25
4. CZE 11 Silhavy Martin cze 004 11 8* 5 3 3 3 14 1156 33
5. SVK 7 Loukota Martin 101 258 11 3 4 5 6 8* 18 962 42
6. SVK 1 Loukota Milan 101 356 11 4 6 7* 4 5 19 804 50
7. CZE 77 Tomek Jaroslav cze 007 11 6 8* 6 5 6 23 670 58
8. CZE 240 Valouch Vlastimil cze 008 11 7 7 8* 8 7 29 554 67
9. CZE 19 Havranek Pavel cze 009 11 9* 9 9 9 9 36 452 75
10. CZE 191 Audy Petr cze 010 11 10 10 11* 10 11 41 360 83
11. CZE 421 Korbas Josef cze 011 11 12* 12 10 11 10 43 278 92
12. CZE 371 Navařík Robert cze 012 11 11 11 12* 12 12 46 202 100
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 6 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. POL 158473 Jastrzebski Piotr pol 081 21 1 3* 1 1 1 4 5274 17
2. POL 164430 Golec Grzegorz pol 082 21 2* 2 2 2 2 8 3468 33
3. POL 160733 Golczewska Anna pol 083 22 3 1 3 4* 3 10 2412 50
4. SVK 116629 Norulák Dávid 103 290 21 4 6* 5 3 6 18 1662 67
5. POL 158473 Zajoc Vitold pol 085 21 DNF* 4 4 5 5 18 1080 83
6. CZE 164432 Horaček Marek cze 086 31 5 5 6* 6 4 20 606 100
Trieda : LAS   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 12 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. CZE 171351 Drahorad Petr cze 013 21 4 1 1 5* 1 7 7080 8
2. CZE 171349 Hruby Karel cze 014 11 1 5* 3 2 4 10 5274 17
3. SVK 160734 Hyrš Ladislav cze 015 11 2 6* 2 6 2 12 4218 25
4. SVK 177585 Zungovský Lukáš 205 147 21 5 3 6 7* 3 17 3468 33
5. POL 735 Gracjan Miskow pol 017 11 10* 4 8 1 7 20 2886 42
6. CZE 174566 Fikáček Lukáš cze 018 11 3 7 DNF* 3 8 21 2412 50
7. SVK 164431 Boroš Milan 103 128 11 7 11* 7 4 5 23 2010 58
8. CZE 60734 Solik Jakub cze 020 21 11 2 4 8 DNF* 25 1662 67
9. SVK 166298 Andel Michal 103 313 21 9 10 5 12* 6 30 1356 75
10. SVK 155046 Baláž František 203 235 11 6 8 10 11* 11 35 1080 83
11. POL 5 RADZIEJ Piotr pol 023 11 8 12* 9 10 9 36 834 92
12. CZE 169071 Kral Karel cze 024 11 12* 9 11 9 10 39 606 100
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 36 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. CZE 710 Teplý Viktor cze 025 31 2 1 2 2 6* 7 9942 3
2. CZE 389 Audy Dan cze 026 31 3* 2 1 3 3 9 8136 6
3. CZE 44 Staniek Stepan cze 027 41 4 6 4 8* 1 15 7080 8
4. POL 1110 Koiczorowski Blažej pol 028 31 6 5 3 4 7* 18 6330 11
5. CZE 252 Staniek Michal cze 029 31 1 11 5 22* 2 19 5748 14
6. CZE 203 Packova Kristyna cze 030 32 5 4 7 6 16* 22 5274 17
7. CZE 89 Skrackova Vendula cze 031 32 21* 8 8 1 8 25 4872 19
8. CZE 434 Ircing Pavel cze 032 31 19* 3 15 5 10 33 4524 22
9. CZE 223 Kotisa Jan cze 033 41 11 13 16* 7 4 35 4218 25
10. CZE 318 Smidova Petra cze 034 32 9 15* 9 9 11 38 3942 28
11. CZE 489 Korytář Václav cze 035 31 24* 12 6 14 9 41 3696 31
12. POL 830 Midor Jakub pol 036 31 10 18 20* 13 5 46 3468 33
13. CZE 280 Černý Ondra cze 037 31 8 16 18* 10 12 46 3258 36
14. POL 812 Bachniak Bartosz pol 038 31 17 7 11 12 19* 47 3066 39
15. POL 376 Adamczyk Grezgorz pol 039 31 14 9 21* 11 15 49 2886 42
16. POL 736 Chrupek Mikolaj pol 040 31 7 22* 12 15 17 51 2718 44
17. CZE 435 Hodacova Veronika cze 041 32 16 17* 13 16 13 58 2562 47
18. CZE 310 Teplý Ondřej cze 042 41 12 14 17 17 18* 60 2412 50
19. POL 737 Pecherzewski Damian pol 043 31 23 19 10 19 DNF* 71 2274 53
20. CZE 1740 Balzerova Adela cze 044 42 20 23* 22 20 14 76 2136 56
21. CZE 188 Audyová Markéte cze 045 42 15 21* 19 21 21 76 2010 58
22. CZE 1 Ščerba Patrik cze 046 41 18 27* 24 18 20 80 1890 61
23. POL 30 Sllagor Lukasz pol 047 31 27* 10 25 24 22 81 1776 64
24. CZE 159 Rozsypal Martin cze 048 31 13 24* 23 23 23 82 1662 67
25. POL 440 Chrupek Bartek pol 049 31 25* 20 14 25 24 83 1554 69
26. CZE 881 Holyszewská Anna cze 050 42 22 25 26 27* 26 99 1452 72
27. CZE 48 Bitomský Martin cze 051 31 26 26 27 28* 27 106 1356 75
28. POL 1019 Majchrowska Kinga pol 052 32 DNF* 29 30 26 25 110 1260 78
29. CZE 485 Havranek Petr cze 053 31 28 28 28 29* 29 113 1170 81
30. POL 1040 Silagor Mateusz pol 054 31 29 34* 29 31 32 121 1080 83
31. POL 1736 Warmuz Magdalena pol 055 32 DNF* 32 32 30 28 122 996 86
32. POL 712 KLIS Waldemar pol 056 31 32 30 31 34* 34 127 912 89
33. CZE 18 Formánek Michal cze 057 41 31 33* 33 32 33 129 834 92
34. POL 1440 Warmuz Ola pol 058 31 DNS* 31 34 DNF 30 132 756 94
35. POL 2 Klis Bartosz pol 059 31 30 DNS* 35 35 DNF 137 678 97
36. CZE 730 Hotovec Jan cze 060 31 DNS* DNS DNS 33 31 138 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia