Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 511 - Puchar Rybnika
Miesto a dátum : Rybnik (POL), 15.10.2004 - 17.10.2004
Usporiadateľ : POL
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : CDT   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 20 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 3
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. POL 9462 Piecha Filip pol 122 21 2 3 *DNF 8 3 4 20 4206 5
Kozłowski Mateusz pol 123 31  
2. SVK 9466 Baran Miroslav 205 155 21 1 5 *DNF 9 2 6 23 3303 10
Baran Maros 205 190 41  
3. CZE 7070 Mrzilkova Lenka cze 126 22 4 4 *DNF 6 8 3 25 2775 15
Koranova Johanka cze 127 32  
4. POL 9432 Uniwersał Piotr pol 128 21 7 8 *DNF 2 4 5 26 2400 20
Kubina Michał pol 129 31  
5. POL 376 Michalski Marek pol 130 21 6 7 1 7 6 *10 27 2109 25
Lorek Jakub pol 131 31  
6. POL 9133 Rakocy Bartosz pol 132 31 3 2 *DNF 5 10 8 28 1872 30
Firlej Eryk pol 133 31  
7. POL 9132 Giemza Bartosz pol 134 21 9 6 *DNF 4 7 2 28 1671 35
Setlak Artur pol 135 21  
8. CZE 9470 Fiala Petr cze 136 21 5 1 *DNF OCS 1 1 29 1497 40
Bbarkman Hynek cze 137 31  
9. POL 534 Bartoniek Katarzyna pol 138 22 8 9 *DNF 1 5 7 30 1344 45
Gans Małgorzata pol 139 32  
10. POL 9135 Sokalski Grzegorz pol 140 21 10 10 2 11 *19 16 49 1206 50
Żeromski Jakub pol 141 31  
11. POL 336 Gołos Damian pol 142 21 12 *DNF 4 12 15 11 54 1083 55
Marcinków Bartek pol 143 31  
12. POL 3786 Janota Michał pol 144 21 15 12 *DNF 3 12 15 57 969 60
Głowicki Paweł pol 145 31  
13. POL 9129 Laskowska Zuzanna pol 146 32 14 14 3 13 14 *18 58 864 65
Kazuła Filip pol 147 31  
14. POL 9134 Kierzek Konrad pol 148 31 18 *DNF 6 17 13 12 66 768 70
Arnold Szymon pol 149 31  
15. POL 78 Szczepankiewicz Piotr pol 150 21 13 *DNF 5 18 18 13 67 678 75
Kłapowski Marcin pol 151 31  
16. POL 838 Harnasz Aneta pol 152 32 16 11 *DNF 14 16 17 74 594 80
Pańczyk Monika pol 153 32  
17. SVK 2982 Kalous Zdeno 215 133 21 11 *DNF DNF OCS 9 14 76 516 85
Kalous Karol 215 134 31  
18. POL 3131 Pogorzałek Agata pol 156 22 17 13 *DNF 10 17 19 76 441 90
Kaiser Artur pol 157 21  
19. HUN 9327 Fekete Farkas hun 158 21 *DNF DNF DNF 16 11 9 78 369 95
Fekete Anna hun 159 32  
20. POL I Jałoszyński Wojciech pol 160 31 *DNF DNF 7 15 20 DNF 84 303 100
Kościelniak Maciej pol 161 31  
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 19 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. POL 58 Kaczmarek Michał pol 078 21 1 1 1 1 5 1 *DNC 10 8280 5
2. POL 41 Szotyńska Kartarzyna pol 079 12 *4 2 2 2 4 4 1 15 6474 11
3. CZE 43 Hucek Jakub cze 080 21 3 *6 4 5 3 2 2 19 5418 16
4. POL 76 Pic Katarzyna pol 081 22 5 3 3 3 *7 5 3 22 4668 21
5. POL 89 Konys Agnieszka pol 082 12 2 4 5 *7 2 6 5 24 4086 26
6. CZE 90 Smidova Katerina cze 083 22 *11 5 7 6 1 7 6 32 3612 32
7. POL 56 Piecha Agata pol 084 22 7 *DSQ 6 4 8 3 7 35 3210 37
8. POL 11 Prusińska Agnieszka pol 085 22 9 10 *DNC 9 6 10 4 48 2862 42
9. CZE 101 Packova Alexandra cze 086 22 6 7 8 *DNF 11 8 10 50 2556 47
10. POL 44 Pawłowska Aleksandra pol 087 22 8 9 9 10 9 *11 9 54 2280 53
11. POL 78 Kotrysiak Agata pol 088 22 12 8 *DNC 12 13 9 8 62 2028 58
12. SVK 191 Lipensky Martin 215 107 21 *13 11 10 8 10 12 12 63 1806 63
13. POL 97 Wehr Dorota pol 090 32 10 12 11 11 12 *13 11 67 1596 68
14. SVK 19 Babjakova Radka 215 114 32 14 13 12 *16 16 14 14 83 1404 74
15. POL 5 Spyrka Barbara pol 092 22 *16 14 14 13 14 16 13 84 1224 79
16. SVK 444 Laco Jozef 215 048 21 17 15 13 14 *18 18 16 93 1056 84
17. POL 16 Frosztęga Łukasz pol 094 21 18 16 *DNC 17 17 15 15 98 894 89
18. POL 6 Czaja Michał pol 095 21 15 *DNF DNC 15 15 17 17 99 744 95
19. POL 12 Łabuś Radosław pol 096 31 19 17 *DNC 18 DNF 19 18 111 606 100
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 14 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. POL 176641 Hermach Zbigniew pol 097 21 1 3 4 2 1 4 *5 15 7482 7
2. POL 160918 Żygłowicz Maciej pol 098 21 2 1 2 7 3 1 *8 16 5676 14
3. POL 180742 Izdebski Marek pol 099 21 8 5 3 3 *9 8 2 29 4620 21
4. POL 111 Kozich Maksim pol 100 21 11 4 *DNF 1 8 2 4 30 3870 29
5. POL 171260 Skóraś Piotr pol 101 21 *DNF 2 1 6 13 6 3 31 3288 36
6. POL 164430 Golec Grzegorz pol 102 21 5 7 7 8 4 3 *9 34 2814 43
7. POL 158473 Jastrzębski Piotr pol 103 21 6 12 6 *13 2 5 6 37 2412 50
8. SVK 15 Balaz Frantisek 203 235 11 3 11 *DNF 4 10 10 1 39 2064 57
9. POL 434 Duda Tomasz pol 105 21 4 8 9 5 6 9 *12 41 1758 64
10. POL 165763 Klajna Maciej pol 106 21 7 6 5 12 7 *13 13 50 1482 71
11. POL 139585 Banaszak Paweł pol 107 21 10 9 10 9 5 7 *11 50 1236 79
12. POL 163619 Pikor Jakub pol 108 21 9 *13 8 11 11 12 10 61 1008 86
13. POL 260 Rduch Maciej pol 109 21 12 10 *DNF 10 12 11 7 62 798 93
14. POL 160918 Jóźwik Marzena pol 110 22 *DNF DNF DNF DNF DNF DNC DNC 90 606 100
Trieda : LAS   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 11 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Log.body %
1. POL 179375 Kuczys-Lutomski Patryk pol 111 11 1 5 5 2 *8 1 1 3 18 6852 9
2. POL 173475 Andrysiak Bartosz pol 112 21 *10 2 3 4 1 2 3 4 19 5046 18
3. POL 170885 Bromka Wojciech pol 113 11 5 1 2 5 *OCS 4 2 2 21 3990 27
4. POL 177097 Kalinowski Tomasz pol 114 11 3 4 4 *7 3 3 4 1 22 3240 36
5. POL 173541 Porożyński Karol pol 115 11 2 6 1 1 *OCS 5 9 6 30 2658 45
6. POL 17 Rosner Karol pol 116 11 *11 3 6 3 2 6 5 7 32 2184 55
7. POL 176745 Landowski Miłosz pol 117 21 4 7 *8 6 6 8 7 5 43 1782 64
8. POL 150262 Witkowski Michał pol 118 21 8 8 7 9 7 *10 8 9 56 1434 73
9. POL 5 Radziej Piotr pol 119 11 7 *11 10 10 5 7 10 8 57 1128 82
10. POL 152331 Mrowiński Piotr pol 120 21 6 10 9 8 *OCS 11 6 OCS 62 852 91
11. POL 170885 Kowalski Olaf pol 121 21 9 9 11 *DNF 4 9 11 10 63 606 100
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 77 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. POL 710 Kobryń Wiktor pol 001 41 *8 1 1 4 1 7 11922 1
2. POL 1023 Bajor Jakub pol 002 31 2 *DNF 3 1 2 8 10116 3
3. CZE 389 Audy Dan cze 003 31 5 3 *8 6 4 18 9060 4
4. CZE 252 Staniek Michal cze 004 31 9 *12 4 5 7 25 8310 5
5. CZE 44 Staniek Stepan cze 005 41 6 5 9 *14 6 26 7734 6
6. CZE 710 Teply Viktor cze 006 31 10 2 6 *15 9 27 7254 8
7. POL 1110 Kaczorowski Błażej pol 007 31 4 7 *21 7 10 28 6852 9
8. POL 1201 Arian Aleksander pol 008 41 11 4 2 *12 12 29 6504 10
9. POL 7101 Giemza Mateusz pol 009 31 1 8 13 10 *18 32 6198 12
10. POL 812 Bachniak Bartosz pol 010 41 *21 13 5 3 13 34 5922 13
11. POL 1103 Łuczkowski Adam pol 011 41 16 9 10 2 *26 37 5676 14
12. POL 989 Kaczmarek Marek pol 012 41 3 10 11 13 *16 37 5448 16
13. POL 1023 Kobryń Krzysztof pol 013 41 7 17 14 *19 3 41 5244 17
14. POL 830 Midor Jakub pol 014 41 18 *24 16 9 5 48 5046 18
15. CZE 303 Fucikovsky Jan cze 015 31 12 21 *23 16 8 57 4866 19
16. CZE 89 Skrackova Vendula cze 016 32 17 6 12 *23 23 58 4698 21
17. CZE 280 Cerny Ondrej cze 017 31 13 *30 24 8 22 67 4542 22
18. POL 1019 Adamczyk Grzegorz pol 018 31 28 18 7 17 *29 70 4392 23
19. POL 1062 Skóraś Filip pol 019 31 20 11 *37 20 19 70 4254 25
20. POL 1086 Sztukowska Paulina pol 020 42 15 15 19 22 *41 71 4116 26
21. POL 976 Kołodziej Michał pol 021 31 14 22 *35 24 21 81 3990 27
22. POL 736 Chrupek Bartosz pol 022 41 25 *40 15 18 28 86 3870 29
23. POL 1017 Kostecki Krzysztof pol 023 41 *43 16 20 37 14 87 3756 30
24. POL 1087 Hajduga Daria pol 024 42 *32 14 18 25 32 89 3642 31
25. POL 426 Jaśkiewicz Klaudia pol 025 32 29 *43 17 28 17 91 3540 32
26. CZE 203 Packova Kristina cze 026 32 19 20 *30 26 27 92 3438 34
27. CZE 318 Smidova Petra cze 027 32 30 28 *36 11 24 93 3336 35
28. POL 919 Prusiński Aleksander pol 028 41 24 25 22 29 *36 100 3240 36
29. POL 1079 Fojcik Iga pol 029 42 33 *DNF 25 31 15 104 3150 38
30. POL 735 Góral Marta pol 030 42 23 34 27 *35 20 104 3060 39
31. POL 1084 Hajduga Aleksander pol 031 41 22 27 31 27 *37 107 2976 40
32. POL 108 Krzyżańska Weronika pol 032 42 *44 29 33 21 34 117 2892 42
33. POL 7 Rosiek Mateusz pol 033 41 26 33 26 *34 33 118 2814 43
34. POL 30 Szlagor Łukasz pol 034 31 39 19 34 *45 31 123 2736 44
35. CZE 435 Hodacova Veronika cze 035 32 37 23 28 39 *40 127 2658 45
36. POL 64 Sawicki Kamil pol 036 31 34 36 29 30 *52 129 2586 47
37. POL 295 Nieckarz Błażej pol 037 31 48 *DNF 40 32 11 131 2514 48
38. POL 129 Ojcowicz Nikola pol 038 42 27 *DNF 44 36 38 145 2448 49
39. POL 1077 Jędrzejczyk Agnieszka pol 039 42 40 41 *53 40 25 146 2376 51
40. POL 1085 Mamcarz Kamil pol 040 41 31 32 *51 44 39 146 2310 52
41. POL 976 Doniec Maciej pol 041 41 49 *DNF 39 33 30 151 2250 53
42. POL 1152 Brejer Tomasz pol 042 41 36 31 47 43 *53 157 2184 55
43. POL 166 Krężałek Radosław pol 043 41 35 39 41 42 *DNF 157 2124 56
44. POL 194 Niezgoda Dobrochna pol 044 32 *53 35 42 41 46 164 2064 57
45. POL 913 Lisiewicz Olga pol 045 32 *54 26 46 49 47 168 2004 58
46. POL 1194 Stankiewicz Dawid pol 046 31 42 37 50 *51 48 177 1950 60
47. POL 1919 Bartoniek Paweł pol 047 41 47 *DNF 54 38 42 181 1890 61
48. POL 1850 Mielczarek Zuzanna pol 048 42 46 38 *OCS 50 50 184 1836 62
49. POL 427 Jaśkiewicz Damian pol 049 41 50 44 45 *53 45 184 1782 64
50. POL 297 Teresińska Aleksandra pol 050 42 38 42 *OCS 47 59 186 1734 65
51. POL 439 Brożek Karolina pol 051 42 *52 48 52 48 43 191 1680 66
52. POL 691 Górajek Piotr pol 052 41 51 *BFD 38 61 44 194 1626 68
53. SVK 31 Babjakova Miriam 215 132 42 41 46 55 52 *57 194 1578 69
54. POL 2 Mistarz Marlena pol 054 42 56 50 43 *58 54 203 1530 70
55. UKS 737 Winecki Rafał pol 055 41 58 *DNF 65 46 35 204 1482 71
56. POL 376 Majchrowska Kinga pol 056 42 45 *DNF 48 62 49 204 1434 73
57. CZE 173 Sprc Petr cze 057 41 55 49 *58 55 51 210 1392 74
58. POL 1241 Teresińska Ilona pol 058 42 *67 53 32 60 67 212 1344 75
59. POL 72 Strzelecki Jakub pol 059 41 57 51 *62 54 55 217 1302 77
60. POL 110 Napierała Michał pol 060 41 *DNF 52 49 56 63 220 1254 78
61. POL 1736 Warmuz Magdalena pol 061 42 62 47 *63 57 56 222 1212 79
62. POL 316 Strzelecki Piotr pol 062 41 63 45 56 59 *66 223 1170 81
63. POL 731 Stefaniak Julia pol 063 42 60 *DNF 59 63 58 240 1128 82
64. POL 445 Fiuk Grzegorz pol 064 41 64 58 57 *68 65 244 1086 83
65. POL 1040 Szlagor Mateusz pol 065 41 65 55 *67 67 60 247 1050 84
66. POL 421 Knurowski Szymon pol 066 41 61 *DNF 60 65 61 247 1008 86
67. POL 1440 Warmuz Aleksandra pol 067 42 *DNF 54 68 69 62 253 966 87
68. POL 107 Kobryń Karol pol 068 41 *DNF 56 64 70 DNF 270 930 88
69. POL 712 Kliś Waldemar pol 069 41 *DNF 57 69 DNF 64 270 894 90
70. POL 732 Korczak-Siwicka Ann pol 070 42 59 *DNF DNF 64 69 272 852 91
71. OP 913 Pieprzak Kevin pol 071 41 *DNF DNF 61 DNF 68 289 816 92
72. POL 738 Nowara Maciej pol 072 41 66 *DNF DNF DNF DNF 306 780 94
73. POL 733 Czaplicka-Kalaman Paulina pol 073 42 *DNF DNF 66 DNF DNF 306 744 95
74. POL 734 Pławecka Marta pol 074 42 *DNF DNF DNF 66 DNF 306 708 96
75. UKS 736 Marcisz Przemysław pol 075 41 *DNF DNF 70 DNF DNF 310 672 97
76. POL 945 Jędrol Kondrat pol 076 41 *DNF DNF 71 DNF DNF 311 642 99
77. POL 3761 Nocoń Magda pol 077 42 *DNF DNF 72 DNF DNF 312 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia