Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 406 - Junácka pasovačka (ORC)
Miesto a dátum : Chorvátsko, 08.05.2005 - 12.05.2005
Usporiadateľ : ALT SANY
Riaditeľ preteku : Kotlárik Miloš
Hlavný rozhodca : Jaromír Marynčák
Rozhodcovia : Miroslav Mokáň
Trieda : NJ - ORC   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 18 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. CZ 17 Mareček Rostislav cz 001 11 1 1 1 2* 3 6780 6
Landammer Ján cz 002 11  
Neuwirt Jozef cz 003 11  
Skořepová Eva cz 004 12  
Kacálek Zdeňek cz 005 11  
Verner Jaroslav cz 006 11  
Tkadlec Viktor cz 007 11  
2. CZ 3 Spurný Jiří cz 001 11 2 2 4 5* 8 5275 11
Smetana Zdenek cz 002 11  
Marek Michal cz 003 11  
Bučil Jozef cz 004 11  
Kuchař Ján cz 005 11  
Jupa Pavel cz 006 11  
Bečka Jaroslav cz 007 11  
Jeníček Jan cz 008 11  
3. SVK 27 Mosný Peter 317 018 11 3 6 2 8* 11 4395 17
Várady Róbert 106 118 11  
Sebok Andrej 317 025 11  
Vasiľ Marek 317 026 11  
4. CZ 35 Havelka Jakub cz 001 11 4 8* 3 4 11 3770 22
Verzich Jiří cz 002 11  
Marualová Eva cz 003 12  
Plhoň Adam cz 004 11  
Šprc Peter cz 005 11  
Sunderhauf Zdenek cz 006 11  
Fischer Michal cz 007 11  
Novák Martin cz 008 11  
Batěk Vladimír cz 009 11  
5. SVK 26 Zikmund Karol 133 009 11 8 3 10* 1 12 3285 28
Očenáš Martin 133 001 11  
Vasilovčík Branislav 133 008 11  
Baliga Boris 133 003 11  
Šujanský Marián 133 010 11  
Godnič Marko slo 006 11  
6. SVK 4 Holák Andrej 101 306 11 6* 5 5 6 16 2890 33
Holák Martin 101 307 11  
Sadílek Ilja 101 112 11  
Šamaj Martin 101 126 11  
Boroš Martin 103 131 11  
Cibulka Martin 103 090 11  
Paľko Daniel 101 531 11  
7. SVK 34 Fedor Bohumil 130 002 11 10* 4 6 7 17 2555 39
Zvškovec Bohumír 130 001 11  
Maruniak Ľuboš 130 004 11  
Hradec Pavel 130 005 11  
Maruniak Marián 130 013 11  
Šoltýs Ľubomír 130 011 11  
Kováč Miloš 130 015 11  
8. SVK 11 Ťažandlák Ľubomír 228 001 11 9 10* 8 3 20 2265 44
Štamberský František 228 002 11  
Šimko Michal 228 004 11  
Philip Bardy 228 005 11  
Ťažandlák Vendelín 228 003 11  
Baláž František 203 235 11  
Balážová Alena 203 236 12  
Kostelecký Daniel 220 002 11  
Kaňuková Soňa 205 048 12  
9. SVK 24 Straka Milan 115 006 11 5 7 13* 9 21 2010 50
Psalman Miroslav 110 120 11  
Brogyanyi Gabriel 115 059 11  
Grman Ivan 115 061 11  
Trančík Branko 115 062 11  
Bartoň Milan 115 057 11  
10. CZ 7 Pokorný Michal cz 001 11 7 9 7 11* 23 1780 56
Mňuk Karel cz 002 11  
Kuneš Ján cz 003 11  
Janderová Klára cz 004 12  
Vojtíšek Tomáš cz 005 11  
Blažek Jiří cz 006 11  
Jakubková Dita cz 007 12  
11. SVK 33 Pospíšil Ivo 115 029 11 DSQ* 13 11 10 34 1575 61
Kaša Jozef 115 015 11  
Stanek Ján 115 009 11  
Mičko Ján 115 053 11  
Haraslín Peter 115 063 11  
Janušek Ivan 115 064 11  
12. SVK 30 Ožvoldík Ján 132 001 11 11 11 16* 12 34 1385 67
Bellová Alžbeta 132 002 12  
Dranačková Zuzana 132 003 12  
Bello Martin 132 004 11  
Rodný Jozef 132 005 11  
Bello Boris 132 008 11  
13. SVK 9 Šatara Miroslav 205 194 11 12 14 9 DNS* 35 1210 72
Hnilica Jozef 205 050 11  
Klisenbauer Maroš 205 057 11  
Hollý Peter 205 214 11  
Troják Patrik 205 213 11  
Kapuscinský Róbert 205 215 11  
Filc Martin 205 212 11  
14. SVK 8 Balga Peter 227 001 11 16* 12 12 13 37 1050 78
Bezák Miroslav 227 002 11  
Hedera Vladislav 227 003 11  
Volentier Martin 227 004 11  
Perna Luboš 227 016 11  
Seidl Ctibor 227 017 11  
15. SVK 5 Loja Peter 316 116 11 13 15* 14 14 41 900 83
Szekér Peter 316 115 11  
Hajdu Ladislav 316 121 11  
Pacák Štefan 316 114 11  
Habina Ladislav 316 021 11  
Kuročka Jozef 316 118 11  
Lukáč Miloš 316 124 11  
Bača Alexander 316 125 11  
16. SVK 15 Kapráľ Jozef 306 016 11 15 16* 15 16 46 760 89
Kriš Daniel 306 050 11  
Hrehovčík Peter 306 020 11  
Feriančik st. Rastislav 306 045 11  
Babin Vladimír 306 052 11  
Mačej Vladislav 306 051 11  
17. SVK 1 Skatulla Ján 119 001 11 14 DNF* 18 17 49 630 94
Petráš Juraj 119 005 11  
Rebro Marián 119 007 11  
Januschke Vladimír 119 010 11  
Januschke Stanislav 119 011 11  
18. SVK 6 Varga Štefan 301 099 11 17 DNS* 17 15 49 505 100
Svoboda Tomáš 301 121 11  
Dobrovolný Martin 301 122 11  
Ondra Pavel 301 123 11  
Kolár Tomáš 301 124 11  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia