Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 516 - Puchar Rybnika
Miesto a dátum : Rybnik (POL), 14.10.2005 - 16.10.2005
Usporiadateľ : RKS Energetyk
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : CDT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 47 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. CZE 9470 FIALA PETR cze 138 31 1 5 1 3 10 10638 2
STRUNC JAN cze 139 31  
2. POL 9462 PIECHA FILIP pol 140 31 8 1 2 2 13 8832 4
KOZŁOWSKI MATEUSZ pol 141 31  
3. POL 9488 PONIECZYŃSKI ARTUR pol 142 31 3 6 7 4 20 7776 6
WAKULIŃSKI MICHAŁ pol 143 31  
4. POL 4335 MAŁECKI PIOTR pol 144 31 5 2 9 5 21 7026 9
STELMASIEWICZ PIOTR pol 145 41  
5. POL 9515 RAKOCY BARTOSZ pol 146 31 4 4 12 6 26 6444 11
FRANKOWSKI MICHAŁ pol 147 41  
6. SVK 9466 BARAN MIROSLAV 205 155 31 2 14 11 1 28 5970 13
BARAN MAROS 205 190 41  
7. POL BN RZEPKOWSKI DAMIAN pol 150 31 10 7 8 7 32 5568 15
GÓRSKI FILIP pol 151 41  
8. HUN 9553 FOLDESI GERGO hun 152 31 11 19 5 10 45 5220 17
BORSOS DANIEL hun 153 41  
9. BRL 9247 LIAUDANSKI SIARHEI brl 154 31 7 3 15 23 48 4914 19
ZMUKAU DZMITRY brl 155 31  
10. POL 9259 GILETA IWONA pol 156 32 6 11 17 14 48 4638 21
MYSZKOWSKA ZUZANNA pol 157 42  
11. HUN 9415 BOROCZ BENCE hun 158 31 15 16 10 11 52 4392 23
BOROCZ BERTA hun 159 42  
12. CZE 9128 SKODA MICHAL cze 160 31 20 8 14 12 54 4164 26
KUBSKY PAVEL cze 161 41  
13. POL 9432 UNIWERSAŁ PIOTR pol 162 31 9 15 3 30 57 3954 28
SETLAK ARTUR pol 163 31  
14. HUN 9502 LILLIK PETER hun 164 31 12 13 16 18 59 3762 30
LILLIK AKOS hun 165 41  
15. POL 8634 SIERZPUTOWSKI MACIEJ pol 166 31 14 12 18 16 60 3582 32
JARMOWSKI KRYSTIAN pol 167 31  
16. POL 9512 GORYSZEWSKA ANNA pol 168 32 19 9 22 17 67 3414 34
OSTROPOLSKA MAJA pol 169 42  
17. POL 9127 WYSOCKI PAWEŁ pol 170 31 34 10 4 21 69 3258 36
SZLACHCIC PIOTR pol 171 41  
18. CZE 9469 MRZILKOVA LENKA cze 172 32 23 17 20 9 69 3108 38
KORANOVA JOHANKA cze 173 42  
19. HUN 9503 GOND GERGELY hun 174 31 36 21 6 15 78 2964 40
SZELLEM BALAZS hun 175 31  
20. BLR BN RYMSHA KATASHYNA blr 176 32 16 18 28 19 81 2832 43
KAROYCHIK NADZEY blr 177 42  
21. POL 9476 GIEMZA BARTOSZ pol 178 31 17 27 13 25 82 2706 45
GIEMZA MATEUSZ pol 179 31  
22. POL 9253 ROT MARCIN pol 180 31 32 20 26 8 86 2586 47
BAURA BARNARD pol 181 41  
23. POL 9255 OSIŃSKA JULITA pol 182 32 31 25 21 13 90 2466 49
ŻURAWSKA JUSTYNA pol 183 32  
24. POL V GÓRSKA ANNA pol 184 32 25 22 19 31 97 2358 51
REMISZEWSKA ALICJA pol 185 32  
25. CZE 9511 SINOVA ALEXANDRA cze 186 32 22 39 27 22 110 2250 53
KOTKOVA ANNA cze 187 32  
26. CZE 9407 KEJR JAROSLAV cze 188 31 27 24 30 34 115 2148 55
BROŻEK MARTIN cze 189 41  
27. CZE 9405 SEIDL SIMON cze 190 31 13 41 40 24 118 2052 57
VODACEK TOMAS cze 191 41  
28. CZE 6041 PARUZEK ZDENEK cze 192 31 18 36 35 29 118 1956 60
HALOVA KATERINA cze 193 42  
29. POL 4148 ADAMCZYK GRZEGORZ pol 194 31 35 32 32 20 119 1866 62
WÓJCIKIEWICZ PAWEŁ pol 195 41  
30. HUN 9504 BALOGH ANNA hun 196 32 24 23 42 36 125 1776 64
TAKACS REKA hun 197 42  
31. POL 376 MICHALSKI MAREK pol 198 31 DSQ 28 23 27 126 1692 66
LOREK JAKUB pol 199 41  
32. HUN 9327 FEKETE FARKAS hun 200 31 39 26 34 28 127 1608 68
NEMETH GABOR hun 201 31  
33. HUN 9326 SANDOR ANDRAS hun 202 31 37 29 29 32 127 1530 70
GEIGER MATE hun 203 41  
34. POL 651 LORENZ MAGDALENA pol 204 32 28 40 25 35 128 1452 72
DANISZEWSKA MARTA pol 205 32  
35. POL 4333 SUŚWIŁO PAWEŁ pol 206 31 26 34 36 42 138 1374 74
PIOTROWICZ KRZYSZTOF pol 207 31  
36. CZE 7070 KORANOVA MICHAELA cze 208 32 40 30 31 37 138 1302 77
CULAKOVA ADELA cze 209 42  
37. CZE 9142 CHUDEJOVA HANA cze 210 32 44 45 24 26 139 1230 79
SVOBODA LUKAS cze 211 41  
38. CZE 9473 LAMBL VOJTECH cze 212 31 42 31 33 39 145 1158 81
LONDIN DOMINYK cze 213 41  
39. POL 3786 CHRUPEK MIKOŁAJ pol 214 31 41 33 38 33 145 1092 83
CHRUPEK BARTŁOMIEJ pol 215 41  
40. POL 94 VACULKA PATRIK pol 216 31 21 42 47 43 153 1026 85
HYKRDOVA ELISKA pol 217 42  
41. CZE 608 HUK VACLAV cze 218 41 29 DNC 39 41 157 960 87
CLAUS FILIP cze 219 41  
42. POL 9313 MAZUR KAMILA pol 220 32 33 38 45 44 160 900 89
RADZKA KATARZYNA pol 221 42  
43. POL 89 SZLAGOR ŁUKASZ pol 222 31 38 46 37 40 161 840 91
KLIŚ WALDEMAR pol 223 41  
44. CZE 6086 RACKOVA KAMILA cze 224 32 30 44 43 45 162 780 94
MATOUSEK PAVEL cze 225 41  
45. HUN 8404 FEKETE ANNA hun 226 32 43 35 41 47 166 720 96
TAKACS BORBALA hun 227 32  
46. CZE 6040 PARUZEK JIRI cze 228 31 46 37 46 38 167 660 98
JEAN BAPTIST JANCA cze 229 42  
47. POL 9132 POGORZAŁEK AGATA pol 230 32 45 43 44 46 178 606 100
NEMAN SABINA pol 231 32  
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 18 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. CZE 43 HUCEK JAKUB cze 001 21 2 1 1 2 6 8136 6
2. CZE 90 SMIDOVA KATERINA cze 002 22 1 2 7 3 13 6330 11
3. CZE 98 ROZSYPAL JAKUB cze 003 21 6 3 3 1 13 5274 17
4. CZE 79 SKRACKOVA VENDULA cze 004 22 4 5 4 4 17 4524 22
5. POL 25 SZTYK JERZY pol 005 11 5 4 8 5 22 3942 28
6. BN KOTRYSIAK AGATA bn 006 22 3 7 5 9 24 3468 33
7. POL 65 KACHLICKI MACIEJ pol 007 21 13 11 2 11 37 3066 39
8. POL 88 MRUGALSKI BŁAŻEJ pol 008 21 12 12 6 7 37 2718 44
9. SVK 115 KACHNICOVA KATKA 105 172 12 8 8 11 10 37 2412 50
10. SVK 1 LIPENSKY MARTIN 223 038 21 10 13 9 6 38 2136 56
11. CZE 70 PACKOVA KRISTYNA cze 011 22 9 6 10 13 38 1890 61
12. POL 51 KWIECIŃSKA EWA pol 012 22 7 10 13 14 44 1662 67
13. CZE 35 STANIEK MICHAL cze 013 21 11 14 12 8 45 1452 72
14. SVK 19 BABJAKOVA RADKA 215 114 22 14 9 14 12 49 1260 78
15. POL 33 BIELAWSKI KRZYSZTOF pol 015 21 18 16 15 15 64 1080 83
16. POL 5 SKRZYSZOWSKI ARTUR pol 016 21 15 15 16 18 64 912 89
17. POL 58 PŁASZCZYCA ANNA pol 017 22 17 17 18 16 68 756 94
18. POL 56 DYDAK JAN pol 018 21 16 18 17 17 68 606 100
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 24 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. POL 182212 HANKE MATEUSZ pol 114 21 1 1 3 2 7 8886 4
2. POL 180752 PIC KATARZYNA pol 115 22 3 4 7 5 19 7080 8
3. POL 182208 SZOTYŃSKA KATARZYNA pol 116 12 8 2 2 12 24 6024 13
4. POL 182211 PAWŁOWSKA ALEKSANDRA pol 117 12 16 12 1 3 32 5274 17
5. BLR 1 KOZICH MAKSIM blr 118 21 5 3 DSQ 1 34 4692 21
6. POL 180724 IZDEBSKI MAREK pol 119 21 6 8 12 8 34 4218 25
7. POL 168785 MALINOWSKI RAFAŁ pol 120 21 7 16 6 7 36 3816 29
8. POL 165242 BUŁKA MARIUSZ pol 121 21 14 18 4 4 40 3468 33
9. POL 165763 KLAJNA MACIEJ pol 122 21 2 9 17 17 45 3162 38
10. POL 158473 JASTRZĘBSKI PIOTR pol 123 21 9 15 16 6 46 2886 42
11. POL 166479 KLAJNA JAKUB pol 124 21 4 DNC 5 13 47 2640 46
12. SVK 170267 KACHNIC BRANO 105 201 21 11 5 19 15 50 2412 50
13. LTU 162582 KABASINSKAS ROKAS ltu 126 21 15 7 9 20 51 2202 54
14. POL 434 DUDA TOMASZ pol 127 21 12 17 14 9 52 2010 58
15. POL 180716 SZYMCZYK NATALIA pol 128 12 19 10 13 11 53 1830 63
16. POL 168784 WILK IZA pol 129 22 13 6 18 19 56 1662 67
17. POL 160410 GRZYBOWSKI MICHAŁ pol 130 21 10 11 20 22 63 1506 71
18. SVK 166298 SADILKOVA KATKA 101 439 12 22 14 11 16 63 1356 75
19. POL 160419 PIECHA AGATA pol 132 12 21 DNC 8 10 64 1212 79
20. POL 171303 KWATERKIEWICZ JAROSŁAW pol 133 21 17 13 21 14 65 1080 83
21. LTU 161233 FELENDERIS LINAS ltu 134 21 18 21 10 23 72 954 88
22. LTU 162583 KERINAS SINAS ltu 135 21 23 20 15 21 79 834 92
23. POL 168053 WITKOWSKI MICHAŁ pol 136 21 20 19 22 18 79 714 96
24. POL 260 RDUCH MACIEJ pol 137 21 DNC 22 23 24 94 606 100
Trieda : LAS   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 11 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. POL 184168 DUMARA JAKUB pol 103 11 1 3 1 1 6 6852 9
2. POL 183364 STELMASZYK JONASZ pol 104 11 3 1 5 4 13 5046 18
3. POL 179375 KUCZYS-LUTOMSKI PATRYK pol 105 11 4 2 2 6 14 3990 27
4. POL 3 PASIK JAKUB pol 106 21 2 4 8 7 21 3240 36
5. SVK 177585 ZUNGOVSKY LIKAS 205 147 11 8 5 6 2 21 2658 45
6. POL 183118 WILK RAFAŁ pol 108 21 5 9 4 3 21 2184 55
7. POL 182534 MALINOWSKI PAWEŁ pol 109 21 6 8 3 5 22 1782 64
8. LTU 162581 SCEPINAS LINAS ltu 110 11 7 11 7 8 33 1434 73
9. LTU 162582 FELENDERIS SARUNAS ltu 111 21 11 6 11 9 37 1128 82
10. POL 176711 JACHIMCZAK JĘDRZEJ pol 112 21 9 7 10 11 37 852 91
11. POL 5 RADZIEJ PIOTR pol 113 11 10 10 9 10 39 606 100
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 84 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. CZE 44 STANIEK STEPAN cze 019 31 5 4 3 3 15 12150 1
2. POL 1089 ILSKA EWA pol 020 42 7 7 1 5 20 10344 2
3. POL 919 PRUSIŃSKI ALEKSANDER pol 021 41 2 1 16 10 29 9288 4
4. POL 1204 KOBRYŃ WIKTOR pol 022 31 1 26 2 1 30 8538 5
5. POL 1160 KASIAK DIANA pol 023 42 14 5 4 18 41 7956 6
6. SVK 992 VADUROVA DOMINIKA 101 478 42 10 3 8 23 44 7482 7
7. POL 53 FLOREK FILIP pol 025 41 17 12 9 6 44 7080 8
8. POL 1023 FOJCIK IGA pol 026 32 3 14 23 14 54 6732 10
9. POL 1103 ŁUCZKOWSKI ADAM pol 027 41 16 20 13 13 62 6426 11
10. POL 913 ŻMIJOWSKI MICHAŁ pol 028 41 9 25 10 19 63 6150 12
11. POL 427 JAŚKIEWICZ DAMIAN pol 029 41 13 15 5 34 67 5904 13
12. POL 1083 PAWLACZYK EWA pol 030 42 15 11 30 12 68 5676 14
13. POL 1989 KACZMAREK MAREK pol 031 41 4 35 21 9 69 5466 15
14. CZE 280 CERNY ONDREJ cze 032 31 28 8 14 27 77 5274 17
15. POL 10231 KOBRYŃ KRZYSZTOF pol 033 41 6 50 19 4 79 5094 18
16. BLR 142 STRASHEVSKY DZMITRY blr 034 41 27 6 35 15 83 4926 19
17. POL 1242 HAJDUGA DARIA pol 035 42 11 22 20 31 84 4770 20
18. POL 1053 STARZYŃSKI ROBERT pol 036 41 33 18 17 17 85 4620 21
19. POL 1899 BACHNIAK BARTOSZ pol 037 31 12 48 29 8 97 4482 23
20. POL 710 OJCOWICZ NIKOLA pol 038 42 36 27 28 7 98 4344 24
21. CZE 135 BITOMSKY MARTIN cze 039 31 18 33 26 26 103 4218 25
22. POL 1052 MICHALSKI ALEKSANDER pol 040 41 42 23 7 35 107 4098 26
23. POL 744 KOSMALA WOJCIECH pol 041 41 20 24 42 22 108 3984 27
24. POL 1241 SZTUKOWSKA PAULINA pol 042 32 45 10 32 25 112 3870 29
25. CZE 635 DYMAK JIRI cze 043 41 46 32 15 20 113 3762 30
26. POL 1110 MIDOR JAKUB pol 044 41 8 9 DNF 16 123 3660 31
27. CZE 710 TEPLY ONDREJ cze 045 41 40 31 24 29 124 3564 32
28. POL 226 BREJER TOMASZ pol 046 41 48 19 25 33 125 3468 33
29. POL 1087 MISTARZ MARLENA pol 047 42 21 16 36 53 126 3378 35
30. POL 1084 ZUCHOWICZ ANNA pol 048 42 30 17 31 52 130 3288 36
31. CZE 489 KORYTAR VACLAV cze 049 31 22 DNE 11 11 134 3204 37
32. POL 1215 JAŚKIEWICZ KLAUDIA pol 050 32 43 28 12 54 137 3120 38
33. BLR 87 DZYHEL KATAZYNA blr 051 42 38 44 18 40 140 3042 39
34. POL 8 SZCZĘSNA EWA pol 052 42 49 21 22 49 141 2964 40
35. CZE 252 BALZEROVA ADELA cze 053 32 34 52 34 24 144 2886 42
36. POL 1019 MAJCHROWSKA KINGA pol 054 42 24 53 27 41 145 2814 43
37. POL 1086 SZTUKOWSKA KAROLINA pol 055 42 23 30 39 56 148 2742 44
38. POL 1081 MIELCAREK ZUZANNA pol 056 42 19 47 49 42 157 2670 45
39. POL 1230 JĘDRZEJEWSKA OLGA pol 057 42 25 13 OCS 30 158 2604 46
40. POL 166 KRĘŻAŁEK RADOSŁAW pol 058 41 OCS 58 6 21 175 2538 48
41. POL 129 KORCZAK-SIWICKA ANNA pol 059 42 32 43 45 55 175 2472 49
42. SVK 710 BOROSOVA SONA 103 299 42 41 38 63 37 179 2412 50
43. POL 1201 ARIAN ALEKSANDER pol 061 31 OCS 2 OCS 2 184 2352 51
44. POL 735 JĘDRZEJCZYK AGNIESZKA pol 062 32 51 34 38 61 184 2292 52
45. SVK 20 Lipenská Lea 223 039 32 62 29 51 46 188 2232 54
46. POL 976 NOWARA MACIEJ pol 064 41 31 39 58 63 191 2178 55
47. POL 1243 FILIPOWSKI JAN pol 065 31 37 68 54 32 191 2118 56
48. POL 1228 FIDO ANTONI pol 066 41 OCS 36 33 36 195 2064 57
49. POL 3 SZLAGOR MATEUSZ pol 067 31 60 51 37 47 195 2010 58
50. POL 1144 PŁAWIAK WOJCIECH pol 068 41 72 40 46 38 196 1956 60
51. SVK 31 BABJAKOVA MIRIAM 215 132 42 53 46 53 44 196 1908 61
52. POL 1079 MARCISZ PRZEMYSŁAW pol 070 41 35 57 48 57 197 1854 62
53. POL 1085 PAŁOSZ ŁUKASZ pol 071 31 47 55 40 58 200 1806 63
54. POL 75 GAJ MICHAŁ pol 072 41 44 49 41 69 203 1758 64
55. POL 11023 DONIEC MACIEJ pol 073 41 26 61 59 59 205 1710 65
56. POL 1077 WARMUZ ALEKSANDRA pol 074 42 29 37 66 73 205 1662 67
57. CZE 422 KAFKOVA BARBORA cze 075 32 63 42 43 62 210 1614 68
58. CZE 318 SMIDOWA PETRA cze 076 32 55 62 50 50 217 1572 69
59. POL 910 GAŁWA JAN pol 077 31 OCS 56 47 28 221 1524 70
60. POL 1041 SOŁOWIJ PIOTR pol 078 41 66 65 52 43 226 1482 71
61. CZE 759 SAMSULOVA KRISTYNA cze 079 32 52 67 56 51 226 1440 73
62. POL 7101 KOBRYŃ KAROL pol 080 41 39 59 55 75 228 1398 74
63. POL 9 DRYGAŁA PATRYK pol 081 41 65 41 64 60 230 1356 75
64. CZE 256 SAQMSULOVA TEREZA cze 082 32 58 66 44 68 236 1314 76
65. POL 74 GNIAZDOWSKI JĘDRZEJ pol 083 41 61 60 69 48 238 1272 77
66. POL 737 BROŻEK KAROLINA pol 084 42 64 45 61 72 242 1236 79
67. POL 662 EDUARD SLAMA pol 085 41 OCS 54 60 39 243 1194 80
68. POL 295 WINECKI RAFAŁ pol 086 41 54 69 67 67 257 1158 81
69. POL 117 ZABOROWSKI DOMINIK pol 087 41 69 63 65 65 262 1116 82
70. UKS 855 STEFANIAK JULIA uks 088 42 50 72 70 74 266 1080 83
71. POL 64 JANIK ADAM pol 089 31 74 71 57 66 268 1044 85
72. POL 1239 GOCKI JAN pol 090 41 71 64 62 71 268 1008 86
73. UKS BN CZAPLICKA-KALAMAN PAULINA uks 091 42 56 77 71 78 282 972 87
74. POL 1011 SZYMAŃSKA WERONIKA pol 092 42 75 75 68 76 294 936 88
75. POL 1152 STRZELECKI PIOTR pol 093 41 70 73 DNF 64 297 900 89
76. POL 712 GOCKI MICHAŁ pol 094 41 67 70 DNF 70 297 864 90
77. UKS 778 WINECKI PAWEŁ uks 095 41 DNF DNF DNF 45 315 834 92
78. CZE 203 HAHN MICHAL cze 096 31 73 74 DNF 79 316 798 93
79. UKS 730 FOJCIK IGOR uks 097 41 59 78 DNF DNF 317 768 94
80. UKS 733 SANDR WOJCIECH uks 098 41 57 DNF DNF DNF 327 732 95
81. POL 828 MARCINKOWSKI SZYMON pol 099 41 OCS 76 DNF 77 333 702 96
82. POL 108 ILSKI ARTUR pol 100 41 76 DNF DNF 80 336 666 98
83. UKS 732 SKŁADANIEC MAREK uks 101 41 68 DNF DNF DNF 338 636 99
84. POL 7431 KŁOS KONRAD pol 102 41 DNF DNF DNF 81 351 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia