Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6036 - MAGELLAN KUPA
Miesto a dátum : Balatonfuzfo (HUN), 19.05.2006 - 21.05.2006
Usporiadateľ : HUN
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 55 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. HUN 7 Kocsis Ákos hun 001 0 1 1 1 9* 3 11046 2
2. HUN 5 Vadnai Benjamin hun 002 0 2* 2 2 1 5 9240 4
3. HUN 30 Vigh Tamás hun 003 0 3 5* 3 4 10 8184 5
4. HUN 512 Szabolcs Bence hun 004 0 4 8* 4 5 13 7434 7
5. HUN 945 Földesi Péter hun 005 0 9 3 6 12* 18 6852 9
6. SVK 991 Vaďurová Dominika 101 478 32 8 9 13* 3 20 6378 11
7. HUN 1286 Péch Fanni hun 006 0 6 4 10 11* 20 5976 13
8. HUN 513 Huszka Mátyás hun 007 0 7 13 15* 2 22 5628 15
9. HUN 307 Berta Ádám hun 008 0 14 7 7 17* 28 5322 16
10. SVK 700 Bilka Adam 103 297 31 13 16* 8 8 29 5046 18
11. HUN 65 Szigeti Maxim hun 009 0 10 11 9 15* 30 4800 20
12. HUN 1 Weiber Zsófia hun 010 0 15 10 12 18* 37 4572 22
13. HUN 45 Mátyás Viktor hun 011 0 12 6 OCS* 20 38 4362 24
14. HUN 6 Kiss Viktor hun 012 0 18 40* 17 7 42 4170 25
15. HUN 80 Bors Máté hun 013 0 16 35* 5 26 47 3990 27
16. HUN 24 Balogh Boglárka hun 014 0 26* 19 18 10 47 3822 29
17. HUN 517 Wolf András hun 015 0 11 24* 23 13 47 3666 31
18. HUN 230 Weiszböck Tamás hun 016 0 19 27* 26 6 51 3516 33
19. HUN 1111 Szalai Fúta hun 017 0 5 32* 28 19 52 3378 35
20. HUN 6111 Oláh Tamás hun 018 0 21 12 20 25* 53 3240 36
21. HUN 509 Gyapjas Balázs hun 019 0 17 28* 21 16 54 3114 38
22. HUN 1282 Péch Lóránt hun 020 0 32 18 11 34* 61 2994 40
23. HUN 511 Herendi Patrik hun 021 0 28 17 16 30* 61 2880 42
24. HUN 944 Nagy Ádám hun 022 0 31* 30 19 14 63 2766 44
25. HUN 46 Rozsnyay Domonkos hun 023 0 27 14 22 29* 63 2658 45
26. HUN 902 Bathó Péter hun 024 0 25* 20 25 24 69 2556 47
27. HUN 514 Nagy Dóra hun 025 0 20 21 31 40* 72 2460 49
28. CZE 759 Kristina Camsulova cze 026 0 24 25 30* 23 72 2364 51
29. HUN 26 Gerő Luca hun 027 0 38 22 14 44* 74 2274 53
30. HUN 907 Bathó Éva hun 028 0 30 15 29 36* 74 2184 55
31. HUN 92 Matis Ádám hun 029 0 23 23 32 35* 78 2100 56
32. HUN 25 Gerő Dóra hun 030 0 43* 31 24 27 82 2016 58
33. SVK 999 Matuška Dušan 110 388 31 33 29 OCS* 28 90 1938 60
34. HUN 97 Kerekes Attila hun 031 0 34 39* 27 33 94 1860 62
35. HUN 905 Takács Levente hun 032 0 40 26 33 41* 99 1782 64
36. HUN 101 Kiss Döme hun 033 0 22 DNC* 40 38 100 1710 65
37. HUN 1287 Takácsy Kristóf hun 034 0 36 33 36 49* 105 1638 67
38. HUN 1001 Szalai Kóta hun 035 0 29 DNC* DNC 22 107 1572 69
39. HUN 1288 Péch Júlia hun 036 0 37 37 35 43* 109 1500 71
40. HUN 942 Munka Márton hun 037 0 49* 38 42 31 111 1434 73
41. HUN 943 Bagyó Áron hun 038 0 39 34 38 48* 111 1374 75
42. HUN 941 Kerekes Zsombor hun 039 0 35 42* 41 37 113 1308 76
43. HUN 198 Kusztor Dávid hun 040 0 45 36 37 50* 118 1248 78
44. HUN 1285 Péch Miklós hun 041 0 48 41 39 51* 128 1188 80
45. HUN 90 Turi Tamás hun 042 0 DNC* DNC DNC 21 133 1128 82
46. HUN 316 Varga Dániel hun 043 0 DNC* DNC 34 46 136 1074 84
47. HUN 131 Előházi Dóra hun 044 0 41 DNC* DNC 39 136 1014 85
48. SVK 919 Orlovská Martina 110 385 32 DNC* DNC DNC 32 144 960 87
49. HUN 507 Gyapjas Zsombor hun 045 0 47 DNC* DNC 42 145 906 89
50. HUN 855 Sallai Kinga hun 046 0 44 DNC* DNC 45 145 852 91
51. HUN 1 Bárdos Boldizsár hun 047 0 42 DNC* DNC DSQ 154 804 93
52. HUN 85 Csebi Hanna hun 048 0 46 DNC* DNC 53 155 750 95
53. HUN 0 Polgár Csenge hun 049 0 DNC* DNC DNC 47 159 702 96
54. HUN 55 Vadnai Jonatán hun 050 0 DNC* DNC DNC 52 164 654 98
55. HUN 77 Einspach Zsombor hun 051 0 DNC* DNC DNC 54 166 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia