Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6136 - Juniorské Majstrovstvá Rakúska
Miesto a dátum : WolfgangSee (AUT), 26.08.2006 - 02.09.2006
Usporiadateľ : AUT
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : 420   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 16 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
15. SVK 50403 Jančinová Hanka 101 470 22 14 (dnf 15 15 13 15 72 903 94
Brachtlová Tereza 101 473 22  
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 130 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. AUT 934 MEISTER SIMON aut 001 0 1 1 1 1 3 -5 7 15505 1
2. AUT 701 BAJONS RASI aut 001 0 3 4 -7 3 1 1 12 13398 2
3. AUT 1004 VADLAU LARA aut 001 0 1 3 2 5 4 -6 15 12166 2
4. AUT 9 BILDSTEIN Benjamin aut 001 0 5 1 -23 5 8 4 23 11291 3
5. AUT 1 LOIBELSBERGER TANJA aut 001 0 2 9 3 -16 1 9 24 10612 4
6. AUT 802 HUSSMANN LUKAS aut 001 0 7 6 2 6 (ocs 3 24 10059 5
7. GER 11883 GRATHWOHL FABIAN ger 001 0 14 7 6 1 2 (ocs 30 9590 5
8. AUT 848 GASTL ALEXANDER aut 001 0 4 5 9 -24 4 10 32 9184 6
9. GER 11628 HIBLER PHILIPP ger 001 0 7 2 -11 8 6 10 33 8827 7
10. GER 10690 DREYER LEIF OLE ger 001 0 (ocs 16 11 6 2 2 37 8505 8
11. GER 10852 HIBLER MAXIMILIAN ger 001 0 2 14 -16 9 10 2 37 8218 8
12. AUT 981 PALME THOMAS aut 001 0 10 2 10 4 11 -14 37 7952 9
13. GER 11798 HERTEL FLORIAN ger 001 0 6 -15 12 7 9 3 37 7707 10
14. GER 11025 FISCHER TIM ger 001 0 9 4 6 4 14 (ocs 37 7483 11
15. GER 11361 HUBERT-REH MAXIMILIAN ger 001 0 3 -25 15 10 7 5 40 7273 12
16. GER 11185 BRENK NINA ger 001 0 9 -34 15 3 8 6 41 7077 12
17. AUT 595 WEISS RUDI aut 001 0 -30 23 7 2 7 7 46 6888 13
18. AUT 2 MÄHR ANNE aut 001 0 8 17 -21 11 5 8 49 6720 14
19. SVK 991 Vaďurová Dominika 101 478 32 6 11 19 9 6 -31 51 6552 15
20. GER 11705 KNAUS ISABELLA ger 001 0 14 11 -22 14 13 1 53 6398 15
21. AUT 1006 GRASSER VIKTORIA aut 001 0 10 6 1 12 (bfd 26 55 6251 16
22. GER 11881 SCHLIEMANN JAN ger 001 0 11 10 -25 10 12 12 55 6111 17
23. GER 11275 FISCHER MARC ger 001 0 15 -26 13 11 13 4 56 5971 18
24. AUT 1000 DULLER YANNIC aut 001 0 -25 21 4 7 12 15 59 5845 18
25. GER 11796 STÜCKL JULIAN ger 001 0 (ocs 23 5 13 5 13 59 5719 19
26. AUT 1024 HUSSL DAVID aut 001 0 16 18 4 2 -26 22 62 5600 20
27. AUT 91 SCHÖFEGGER CHRISTOPH aut 001 0 19 28 (dnf 13 3 8 71 5488 21
28. GER 10384 ZIEGLER CORNELIA ger 001 0 11 21 10 -38 19 12 73 5376 22
29. GER 11505 LOHNER MAX ger 001 0 18 7 17 17 17 -44 76 5271 22
30. AUT 983 PALME FLORIAN aut 001 0 12 3 3 36 -46 29 83 5166 23
31. AUT 984 ZIEGLER HANNAH aut 001 0 29 5 19 21 21 -40 95 5068 24
32. AUT 1085 OSSINGER ELISABETH aut 001 0 28 15 14 -35 11 31 99 4970 25
33. GER 11714 KNIGGE FIONA ger 001 0 28 18 5 32 -33 17 100 4872 25
34. GER 11805 DIESCH SIMON ger 001 0 17 10 32 20 21 -34 100 4781 26
35. AUT 1050 SCHALLI ADRIAN aut 001 0 27 33 -50 18 14 9 101 4697 27
36. GER 11836 HERTEL JOHANNES ger 001 0 16 24 8 27 27 (ocs 102 4613 28
37. AUT 1011 OSSINGER LUKAS aut 001 0 8 19 21 21 -56 34 103 4529 28
38. AUT 1083 HAAN BERNHARDT aut 001 0 36 -40 17 22 19 11 105 4445 29
39. AUT 23 GRABHER CHRISTOPH aut 001 0 -55 19 23 33 15 15 105 4368 30
40. AUT 1075 MAETZ CONSTANTIN aut 001 0 25 29 20 -49 9 27 110 4291 31
41. AUT 1049 SIMMER MARC aut 001 0 12 27 12 26 -37 33 110 4214 32
42. AUT 828 STOCKINGER LYDIA aut 001 0 29 -46 13 20 24 24 110 4144 32
43. AUT 1080 RICHTER FABIAN aut 001 0 -35 22 26 14 18 32 112 4067 33
44. AUT 946 SMODICS Tobias aut 001 0 26 13 -48 28 34 13 114 3997 34
45. AUT 1036 SAJE CLEMENS aut 001 0 5 47 (ocs 17 23 23 115 3934 35
46. GER 11618 SAUCKEL LUKAS ger 001 0 22 22 30 31 -49 11 116 3864 35
47. AUT 1100 KIRCHER LISA aut 001 0 -54 12 14 39 28 25 118 3801 36
48. AUT 1048 ZIEHER MORITZ aut 001 0 17 12 8 16 -26 dne 119 3738 37
49. GER 11303 SCHAAL HENRIK ger 001 0 38 17 -45 24 15 25 119 3675 38
50. AUT 1076 KOHLENDORFER ALEXANDER aut 001 0 18 16 24 23 38 -41 119 3612 38
51. AUT 1038 FÜRST JAKOB aut 001 0 13 56 (dns 18 17 18 122 3549 39
52. AUT 659 LOVREK ELSA aut 001 0 23 25 -41 29 25 24 126 3493 40
53. AUT 940 BÄUMEL GEORG aut 001 0 4 8 42 30 43 -47 127 3437 41
54. GER 11461 KÖBLER TATJANA ger 001 0 39 26 -55 35 10 18 128 3381 42
55. GER 10993 WERNER TIMO ger 001 0 24 37 26 27 16 -47 130 3325 42
56. GER 11795 STÜCKL LENA ger 001 0 -48 38 29 30 30 7 134 3269 43
57. AUT 982 PALME PHILIP aut 001 0 47 36 9 25 (bfd 17 134 3213 44
58. GER 11882 BEIRER Felix ger 001 0 20 43 22 15 (bfd 35 135 3164 45
59. AUT 997 VERAAR Clarence aut 001 0 15 13 34 -42 32 42 136 3108 45
60. AUT 925 SCHÖFEGGER LAURA aut 001 0 -34 31 29 33 23 21 137 3059 46
61. AUT 894 ITZENTHALER THEODOR aut 001 0 13 35 -58 45 18 28 139 3010 47
62. GER 11834 WIEDEMANN Felix ger 001 0 33 -44 31 15 27 33 139 2961 48
63. GER 11637 KNAUS VALERIE ger 001 0 21 -40 35 28 28 27 139 2912 48
64. GER 11243 WIMMER DANIEL ger 001 0 35 34 38 -41 16 20 143 2863 49
65. GER 11089 TARABOCHIA LUIS ger 001 0 19 20 31 12 (bfd ocs 148 2814 50
66. GER 11172 MEGGENDORFER JAKOB ger 001 0 33 39 24 31 -42 21 148 2765 51
67. GER 11715 KNIGGE SEBASTIAN ger 001 0 21 41 28 -46 43 16 149 2723 52
68. AUT 1047 HABERL FLORIAN aut 001 0 32 30 -43 39 22 28 151 2674 52
69. AUT 995 CLAUS CALVIN aut 001 0 40 28 18 (ocs 30 37 153 2632 53
70. AUT 7777 MUNTER CLEMENS aut 001 0 43 27 36 -52 34 14 154 2590 54
71. AUT 1001 POLANKA MAXIM aut 001 0 23 30 16 (ocs ocs 23 158 2548 55
72. AUT 1060 GEISLINGER BENJAMIN aut 001 0 39 -49 40 19 20 42 160 2506 55
73. GER 11575 TIMM VERONIKA ger 001 0 31 24 20 -55 40 45 160 2464 56
74. AUT 1033 SCHINEIS PHILIPP aut 001 0 (dns 8 32 50 37 36 163 2422 57
75. AUT 1015 KOLLROß FLORIAN aut 001 0 37 46 33 29 -56 19 164 2380 58
76. GER 11112 VON PFISTER ANTONIA ger 001 0 27 36 -57 34 25 44 166 2338 58
77. AUT 1058 BUTTINGER MAXIMILIAN aut 001 0 50 9 47 32 35 (ocs 173 2296 59
78. GER 11806 ENDLICHER MAXIMILIAN ger 001 0 24 50 -51 41 39 19 173 2261 60
79. GER 11623 FRISCH MARVIN ger 001 0 (dns 42 60 34 22 16 174 2219 61
80. GER 10878 ACHTERBERG JAKOB ger 001 0 20 55 52 19 -61 30 176 2184 62
81. AUT 863 BUTTINGER EVA aut 001 0 52 -54 40 8 32 45 177 2142 62
82. GER 11195 FRANCK JANINA ger 001 0 38 33 37 -43 33 38 179 2107 63
83. AUT 1042 WRBA KERSTIN aut 001 0 26 -56 28 52 42 35 183 2072 64
84. GER 11749 MARCHART EVI ger 001 0 40 20 -53 22 52 53 187 2037 65
85. AUT 1002 REICH Daniel aut 001 0 45 14 27 dne 35 (ocs 188 2002 65
86. GER 11517 DÜREN TIMON ger 001 0 22 32 54 49 31 (ocs 188 1960 66
87. GER 10863 MOSCHINSKY MICHAEL ger 001 0 32 -57 47 40 24 46 189 1925 67
88. AUT 1019 SCHARNAGL ANNA-KATHARINA aut 001 0 31 44 25 (ocs 48 43 191 1890 68
89. AUT 1028 BACKMEISTER Hannah aut 001 0 -60 48 39 50 20 36 193 1862 68
90. AUT 949 KOLLER CHRISTOPH aut 001 0 34 -54 38 47 47 30 196 1827 69
91. GER 11589 ZIEGLER SEBASTIAN ger 001 0 41 35 -53 53 29 39 197 1792 70
92. GER 11261 KÖBLER CHRISTIAN ger 001 0 36 37 42 38 45 -50 198 1757 71
93. GER 10591 STRAUB CHRISTINA ger 001 0 52 51 39 25 36 -55 203 1722 72
94. AUT 967 HOLLY DANIEL aut 001 0 42 43 45 -53 49 26 205 1694 72
95. GER 11475 BARTEL VIKTORIA ger 001 0 56 39 36 42 -63 32 205 1659 73
96. AUT 1053 SCHARNAGL STEFAN aut 001 0 49 29 49 36 45 -56 208 1631 74
97. AUT 900 SCHÜTZENBERGER LISA aut 001 0 (dns 42 30 56 31 49 208 1596 75
98. GER 11673 KRAMER JULIA ger 001 0 -57 31 33 51 38 56 209 1568 75
99. AUT 970 PERSTERER DANIEL aut 001 0 45 48 18 48 51 -57 210 1533 76
100. AUT 865 KÖNIG GERNOT aut 001 0 30 45 51 46 39 -52 211 1505 77
101. AUT 3 BACKMEISTER Lucas aut 001 0 41 51 44 47 -55 29 212 1477 78
102. AUT 945 SMODICS Sebastian aut 001 0 44 32 43 -55 44 51 214 1442 78
103. AUT 5 KALTENBRUNNER RAPHAEL aut 001 0 -57 57 49 44 29 38 217 1414 79
104. AUT 566 WALDHÖR JAKOB aut 001 0 46 53 46 -58 54 22 221 1386 80
105. AUT 1059 GEISLINGER ADRIAN aut 001 0 46 -50 46 44 46 40 222 1358 81
106. AUT 854 MARK JULIAN aut 001 0 42 53 27 56 (dns 55 233 1330 82
107. AUT 1055 BÄUMEL HERWIG aut 001 0 dns dnf (dnf 48 36 20 236 1302 82
108. GER 10635 GOETZ NATALIE ger 001 0 48 61 48 23 (dns 59 239 1274 83
109. GER 10906 MUTTER ANDREAS ger 001 0 53 62 (ocs 37 48 39 239 1246 84
110. AUT 892 HOFF FELIX aut 001 0 51 45 34 -63 52 59 241 1218 85
111. GER 11617 WIMMER FELIX ger 001 0 58 52 -59 40 44 49 243 1190 85
112. AUT 1013 FIALA SEBASTIAN aut 001 0 50 47 57 51 40 -58 245 1162 86
113. GER 11170 HOLDER JACOB ger 001 0 47 49 37 -60 57 57 247 1134 87
114. AUT 920 LEITNER ANNA aut 001 0 44 58 (dnf 54 50 43 249 1106 88
115. GER 11804 AGGELER PATRICK ger 001 0 37 59 54 54 47 -60 251 1078 88
116. AUT 937 RENNER DAVID aut 001 0 55 52 44 -57 54 48 253 1050 89
117. AUT 48 FREINBERGER FRANZISKA aut 001 0 59 41 35 -64 62 58 255 1029 90
118. AUT 985 ZIMMERMANN-MEINZINGEN CONSTANT aut 001 0 53 60 58 45 41 -61 257 1001 91
119. AUT 760 FELLERER THOMAS aut 001 0 49 (dns 50 60 57 41 257 973 92
120. AUT 96 HOLLY ANNA aut 001 0 51 -63 41 59 55 51 257 952 92
121. GER 11252 SPRANGER TOBIAS ger 001 0 dns dns (dnf 37 41 50 260 924 93
122. AUT 8 SCHÖCHL MAXIMILIAN aut 001 0 56 -60 52 43 59 53 263 903 94
123. GER 11352 TICHY THOMAS ger 001 0 58 38 (dns 62 59 48 265 875 95
124. GER 10167 SPRANGER ANDREAS ger 001 0 dns dns (dns 26 50 60 268 854 95
125. AUT 7 EISL ELISABETH aut 001 0 43 59 59 (ocs 53 54 268 826 96
126. GER 11256 FISCHER LAURA ger 001 0 -62 55 56 59 58 46 274 805 97
127. GER 11353 TICHY JANA ger 001 0 64 64 (dnf 57 53 37 275 777 98
128. AUT 1078 BICHLER TOBIAS aut 001 0 -63 61 56 58 51 54 280 756 98
129. AUT 969 PERSTERER MATTHIAS aut 001 0 54 58 60 -61 58 52 282 728 99
130. AUT 1091 GÖTTFERT SUSANNE aut 001 0 61 (dns 55 61 60 62 299 707 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia