Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 510 - Puchar Beskidów
Miesto a dátum : Tresna (POL), 05.09.2008 - 07.09.2008
Usporiadateľ : POL
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : L47   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 7 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Log.body %
1. POL 173544 Śleziona Filip pol 064 0 2 1 1 2 *5 3 1 1 *5 1 12 5676 14
2. POL 160732 Jaśkiewicz Damian pol 065 0 1 *5 *4 4 3 4 3 3 2 2 22 3870 29
3. POL 160733 Jaśkiewicz Klaudia pol 066 0 3 3 3 3 1 2 *5 5 *6 3 23 2814 43
4. POL 180338 Pawlak Dorota pol 067 0 5 2 2 1 4 *6 *6 2 3 5 24 2064 57
5. POL 160734 Bachniak Bartosz pol 068 0 4 *6 5 6 2 1 2 6 1 *7 27 1482 71
6. POL 180742 Pacanowski Artur pol 069 0 *6 4 6 5 6 5 4 4 *7 4 38 1008 86
7. POL 185615 Kobryń Krzysztof pol 070 0 *DNC *DNC DNC DNC DNC 7 7 7 4 6 55 606 100
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 5 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Log.body %
1. POL 185615 Kobryń Wiktor pol 059 0 *DNC *DNC DNC DNC 1 1 1 2 1 1 19 4800 20
2. POL 182529 Pacanowski Marcin pol 060 0 1 3 2 *4 2 *4 4 1 3 3 19 2994 40
3. POL 176745 Skóraś Filip pol 061 0 2 2 1 2 *4 2 2 *4 4 4 19 1938 60
4. POL 164430 Spyrka Barbara pol 062 0 *3 *4 3 1 3 3 3 3 2 2 20 1188 80
5. POL 158473 Kaczorowski Błażej pol 063 0 4 1 4 3 *DNC *DNC DNC DNC DNC DNC 36 606 100
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 58 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. POL 1373 Florek Filip pol 001 0 2 *5 *3 3 2 2 1 3 3 16 11184 2
2. POL 1420 Krężałek Radosław pol 002 0 *10 1 2 1 5 *11 8 1 5 23 9378 3
3. SVK 986 Baran Maros 205 190 31 3 2 1 *11 1 *8 6 7 6 26 8322 5
4. POL 1110 Midor Jakub pol 004 0 1 3 5 *13 *11 1 10 2 8 30 7572 7
5. POL 1241 Sztukowska Karolina pol 005 0 4 6 12 *22 4 3 3 *16 7 39 6990 9
6. POL 1249 Brejer Tomasz pol 006 0 *16 4 7 8 *18 10 4 9 10 52 6516 10
7. POL 812 Pawela Piotr pol 007 0 8 11 10 *20 8 4 7 8 *12 56 6114 12
8. POL 1411 Gaj Michał pol 008 0 5 12 13 *24 6 *16 15 5 4 60 5766 14
9. POL 11267 Dubiel Agnieszka pol 009 0 9 14 4 *21 9 7 5 12 *33 60 5460 16
10. POL 1267 Bartoniek Wojciech pol 010 0 17 10 17 7 *21 12 12 10 *42 85 5184 17
11. SVK 992 Babjakova Miriam 215 132 32 12 9 9 15 *20 9 16 15 *24 85 4938 19
12. POL 1340 Żurek Marek pol 012 0 19 20 6 2 *31 *31 17 11 11 86 4710 21
13. POL 1215 Benesiewicz Mikołaj pol 013 0 11 *RAF 11 6 *19 14 19 17 9 87 4500 22
14. POL 1040 Ginkowski Jan pol 014 0 14 7 8 9 13 23 *RAF 13 *31 87 4308 24
15. CZE 550 Halouzka Jakub cze 015 0 7 8 14 4 16 *21 18 21 *22 88 4128 26
16. POL 1235 Rumin Konrad pol 016 0 6 17 19 *34 15 5 2 34 *DNF 98 3960 28
17. POL 11023 Fojcik Igor pol 017 0 *DNC *DNC DNC 5 7 6 11 6 13 107 3804 29
18. POL 1419 Leśniak Jakub pol 018 0 13 31 18 *35 *37 19 21 18 2 122 3654 31
19. SVK 278 Rexa Richard 312 113 41 32 18 27 *39 3 13 14 19 *36 126 3516 33
20. POL 868 Krzeszowiak Katarzyna pol 020 0 22 15 23 16 12 *32 20 *24 21 129 3378 34
21. POL 1242 Zuchowicz Anna pol 021 0 18 24 15 *33 25 15 23 *28 14 134 3252 36
22. POL 1421 Cebrat Tomasz pol 022 0 21 13 22 18 17 *27 26 20 *34 137 3132 38
23. POL 1339 Mistarz Marlena pol 023 0 15 22 21 10 *35 22 32 32 *35 154 3018 40
24. CZE 31 Zielonka Lukas cze 024 0 *34 16 *OCS 19 34 18 28 23 18 156 2904 41
25. POL 226 JEDYNAK Jakub pol 025 0 *37 29 24 12 14 30 33 22 *40 164 2796 43
26. POL 1338 Tomczyk Michał pol 026 0 23 30 *40 *37 23 17 25 30 19 167 2694 45
27. POL 1239 Ginkowska Martyna pol 027 0 20 23 25 25 *38 24 24 26 *30 167 2598 47
28. POL 1208 Gocki Jan pol 028 0 29 21 20 31 22 *33 *35 29 17 169 2502 48
29. POL 1337 Kruszyński Jakub pol 029 0 25 27 28 *32 *36 25 13 27 25 170 2412 50
30. POL 103 Ciupek Igor pol 030 0 24 *36 16 *40 30 29 30 25 16 170 2322 52
31. POL 1204 Kobryń Karol pol 031 0 *DNC *DNF DNF 36 28 26 22 4 1 176 2238 53
32. POL 1899 Fiuk Grzegorz pol 032 0 26 26 26 17 33 35 27 *37 *DNF 190 2154 55
33. POL 124 Gałązka Szymon pol 033 0 27 *DNF 31 27 29 34 29 *35 15 192 2076 57
34. POL 11215 Staniczek Magda pol 034 0 33 25 30 *38 24 *36 31 31 23 197 1998 59
35. POL 1238 Gocki Michał pol 035 0 28 35 29 30 27 *37 *37 33 20 202 1920 60
36. POL 64 Babicz Michał pol 036 0 30 33 34 14 *41 *38 36 38 37 222 1848 62
37. POL 103 Midor Jan pol 037 0 36 19 37 29 *44 39 42 *45 27 229 1776 64
38. POL 1324 Herbeć Cezary pol 038 0 *DNC *DNC DNC RAF 10 20 9 14 DNF 230 1710 66
39. POL 1326 Malich Krzysztof pol 039 0 31 34 35 *47 26 28 *45 41 44 239 1638 67
40. POL 31 Dziura Aleksander pol 040 0 35 38 32 23 39 *52 38 *52 49 254 1572 69
41. POL 75 Fedorowicz Adam pol 041 0 41 32 33 42 40 40 *44 *46 32 260 1512 71
42. POL 337 Piegrzyk Jakub pol 042 0 40 28 36 26 47 45 47 *51 *48 269 1446 72
43. POL 426 Mainka Tomasz pol 043 0 45 44 41 43 32 44 *48 *48 28 277 1386 74
44. POL 44 Łukaszczykiewicz Mateusz pol 044 0 42 41 39 41 *45 *43 40 39 43 285 1326 76
45. POL 1337 Stolorz Maciej pol 045 0 43 37 38 *49 *49 47 39 43 39 286 1266 78
46. POL 444 Jopek Maciej pol 046 0 *DNF *DNF DNF 28 43 41 41 36 41 289 1212 79
47. POL 191 Kliś Maciej pol 047 0 38 40 43 48 *55 42 *51 42 45 298 1152 81
48. POL 376 Szymaszek Magda pol 048 0 39 39 42 45 52 *54 43 *55 46 306 1098 83
49. BK 1 Kowalik Beata bk 049 0 *DNC *DNC DNC 44 48 46 34 47 38 316 1044 84
50. POL 445 Zmija Sebastian pol 050 0 49 *OCS 46 51 54 *56 52 54 26 332 990 86
51. POL 1129 Wawak Stanisław pol 051 0 *DNC *DNC DNC 46 42 49 46 40 51 333 942 88
52. POL 2 Stolorz Jakub pol 052 0 48 47 44 *54 51 50 50 44 *53 334 888 90
53. PKE 1 Smolik Marcin pke 053 0 44 43 *DNF 57 46 51 49 53 *DNF 343 840 91
54. POL 3 Szot Krzysztof pol 054 0 46 45 48 52 50 48 *55 *57 54 343 792 93
55. POL 1045 Wawak Jan pol 055 0 47 42 45 *55 53 53 53 *58 52 345 744 95
56. POL 442 Fiuk Agnieszka pol 056 0 *DNF *DNF 49 56 57 DNF 57 49 29 356 696 97
57. UKS Sałaciak Dawid uks 057 0 *DNF 46 47 53 *56 55 54 56 50 361 654 98
58. POL 1077 Śmietanka Michał pol 058 0 *DNF *DNF DNF 50 58 57 56 50 47 377 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia