Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 409 - Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp
Miesto a dátum : Murter (CRO), 11.10.2010 - 16.10.2010
Usporiadateľ : SZJ, SANY
Riaditeľ preteku : Kotlárik Miloš
Hlavný rozhodca : Marinov Denis
Rozhodcovia : Penjalov Dragan, Luksch Karel, Kustič Alen, Mokáň Miroslav
Trieda : ORC   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 20 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. CZE 8 Zindulka Jiří cze 001 11 10* 3 1 5 2 1 12 9814 5
Kršanac Nikola cro 002 11  
Marek František 125 039 11  
Mourek Marcel cze 004 11  
Kyselý Roman cze 005 11  
Štrbová Ivana cze 006 12  
Strnád Jiří cze 007 11  
2. SVK 13 Malatinský Tomáš 105 032 11 1 2 6 7* 3 3 15 7707 10
Kachnič Branislav 105 201 11  
Verchovodko Peter 105 234 11  
Lednický Matej 105 221 11  
Horák Andrej 101 022 11  
Horák Jaroslav 101 005 11  
3. SVK 3 Psalman Miroslav 110 120 11 3 6 14* 2 4 2 17 6475 15
Krobot Jaromír 110 322 11  
Čech Peter 110 195 11  
Varga Stanislav 110 219 11  
Janušek Ivan 115 064 11  
Straka Milan 115 006 11  
Straka ml. Milan 115 083 11  
Macejka Lubomír 205 233 11  
4. CZE 5 Kozelský Jakub cze 001 11 7 10 12* 1 1 4 23 5600 20
Fenclová Veronika cze 002 11  
Šimek Michal cze 003 11  
Vacek Pavel cze 004 11  
Vitek Petr cze 005 11  
Doležal Kamil cze 006 11  
Krčmář Vladimír cze 007 11  
Samek Tomáš cze 008 11  
5. CZE 4 Svoboda Aleš cze 001 11 2 1 DNF* 3 9 12 27 4921 25
Gabriel Jiří cze 002 11  
Chalupa Petr cze 003 11  
Pecha Jří cze 004 11  
Janota Stanislav jun. cze 005 11  
Mosný Peter 135 001 11  
6. SVK 14 Šatara Miroslav 105 287 11 4 9* 9 9 5 6 33 4368 30
Hnilica Jozef 205 050 11  
Očenáš Martin 105 282 11  
Maťovčík Marcel 205 220 11  
Záhradný Michal 205 221 11  
7. CZE 6 Vojtíšek Tomáš cze 001 11 9* 7 8 4 7 7 33 3899 35
Brožek Pavel cze 002 11  
Pexa Tomáš cze 003 11  
Holík Jiří cze 004 11  
Lux Vlastimil cze 005 11  
Brožek Tomáš cze 006 11  
Pokorný Miloslav cze 007 11  
Janderová Klára cze 008 12  
8. SVK 1 Makuch Alexej 327 003 11 18* 5 11 6 8 5 35 3493 40
Repáň Peter 327 007 11  
Kozinka Tibor 327 010 11  
Uhlár Peter 327 008 11  
Čunderlík Ján 327 011 11  
Šutek Andrej 327 013 11  
Csuday Zdenek 224 002 11  
9. SVK 15 Maňka Peter 109 reg 11 8 11* 2 11 10 11 42 3136 45
Maňková Linda 101 539 32  
Babjaková Miriam 215 132 32  
Baran Miro 205 155 11  
Baran Maroš 205 190 21  
Maňková Zuzana svk 006 12  
10. SVK 19 Kubovčík Viliam 223 008 11 15* 12 4 13 11 8 48 2814 50
Kubovčíková Jana 223 036 12  
Strnka Miroslav 223 030 11  
Abonyi Peter 223 049 11  
Ružička Pavel 215 003 11  
Garaj Miroslav svk 006 11  
11. SVK 12 Meliš Milan 105 252 11 5 15 5 19* 14 13 52 2527 55
Ráček Miro 101 031 11  
Pokrivka Jaroslav 105 298 11  
Ihnaťo Marek 105 219 11  
Skala Pavel svk 005 11  
Bilková Martinková Monika svk 006 12  
12. SVK 20 Melichárek Martin svk 001 11 12 18* 7 12 13 9 53 2261 60
Pospišil Ivo svk 002 11  
Franka Ján svk 003 11  
Franka Marek svk 004 11  
Linezeni Roman svk 005 11  
13. SVK 18 Hrubý Michal 135 047 11 11 8 DNF* 15 6 14 54 2016 65
Jennissen Thomas ger 002 11  
Jennissen Tobias ger 003 11  
Jennissen Peter ger 004 11  
Brandesa Arthur ger 005 11  
14. SVK 2 Kriš Daniel 301 150 11 6 4 18 8 DNC* DNC 57 1792 70
Čižik Peter 301 138 11  
Potucký Juraj 326 001 11  
Potucký Martin 326 002 11  
Macura Tomáš 317 059 11  
Denhardt Róbert 317 058 11  
15. SVK 21 Kaňuková Soňa 205 reg 12 14 13 10 14 15* 10 61 1582 75
Szomolányiová Zorka 135 013 12  
Mikundová Jana 135 048 12  
Beňová Beáta 135 062 12  
Kunicová Alena 135 055 12  
Pavlíková Veronika 135 068 12  
Znášiková Jana 105 232 12  
16. SVK 11 Palmaj Peter 105 223 11 13 16 3 16 18* 17 65 1386 80
Zungovský Lukáš 105 285 11  
Kordoš Ľubomír 105 225 11  
Kopáček Vladimír 105 299 11  
Caňo Marcel 134 011 11  
17. SVK 7 Halamiček Vladimír 135 063 11 16 14 16 10 12 19* 68 1204 85
Piršel Peter svk 002 11  
Turiak Tomáš svk 003 11  
Csomor Viliam svk 004 11  
Bartaloš Atilla svk 005 11  
18. SVK 17 Klisenbauer Marián 105 283 11 17 17 15 20* 16 15 80 1029 90
Vitaloš Ondrej svk 002 11  
Vitalošová Bibiana svk 003 12  
Vitalošová Laura svk 004 12  
Vitaloš Sven svk 005 11  
Dolnák Ondrej svk 006 11  
19. SVK 16 Bilka Miroslav 103 269 11 20* 20 13 18 19 16 86 861 95
Bilková Júlia 103 189 12  
Bilka Adam 103 297 21  
Bilková Nina 103 333 42  
Naništová Natália 205 235 32  
20. SVK 22 Bachratá Barbora 105 156 12 19* 19 17 17 17 18 88 707 100
Mosná Miroslava 135 010 12  
Gabrielová Lenka 135 066 12  
Konopkova Lýdia 105 301 12  
Králová Jaroslava 135 052 12  
Blechtová Jana 101 297 12  
Hanniker Lednická Katarína 135 061 12  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
24 Mokáň Miroslav J 1 0 42 OK