Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 257 - LIMAR Cup – Interpohár 2017
Miesto a dátum : Liptovská Mara, 21.07.2017 - 23.07.2017
Usporiadateľ : Limar LM
Riaditeľ preteku : Matej Brestovský
Hlavný rozhodca : Sloboda Igor
Rozhodcovia : Oršula Peter, Brestovská Zuzana, Babjak Marián, Brestovský Štefan
Trieda : LAR - Laser Radial   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 8 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. SVK 203018 Baran Maroš 205 190 11 1994 1 1 1 1 1 2* DNF* 2 1 8 6024 13
2. SVK 203056 Meliš Patrik 103 362 21 1998 2 2 4* 2 2 1 DNF* 1 2 12 4218 25
3. SVK 197206 Bonga Jakub 317 014 11 1994 4 5 2 3 7* 3 DNF* 3 7 27 3162 38
4. SVK 207167 Kecskésová Michaela 103 361 22 1998 3 4 6* 4 3 4 DNF* 4 5 27 2412 50
5. SVK 164429 Melišová Janka 103 366 32 2002 5 6* 3 6 5 5 DNF* 5 3 32 1830 63
6. SVK 175787 Brestovský Matej 223 004 1 1982 6 3 5 5 4 7* DNF* 7 6 36 1356 75
7. CHI 212024 Kecskésová Nikola 103 367 22 2000 7* 7 7 7 6 6 DNF* 6 4 43 954 88
8. SVK 58473 Neczli Rastislav 101 585 21 2000 8* 8 8 8 8 8 DNF* 8 8 56 606 100
Trieda : OPT - Optimist   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 30 / 2   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. SVK 18 Szitás Ondrej 103 432 31 2004 6* 5 1 3 1 1 1 12 9378 3
2. SVK 12 Hrušková Sára 103 430 32 2004 3 3 2 1 6* 2 4 15 7572 7
3. SVK 541 Brestovský Oliver 223 110 41 2008 2 1 5 4 3 3 9* 18 6516 10
4. SVK 12905 Kocanová Valéria 223 107 42 2007 1 12* 3 8 7 5 2 26 5766 13
5. SVK 700 Kocanová Barbora 223 108 32 2004 16* 2 6 9 8 8 3 36 5184 17
6. SVK 331 Pačinová Michaela 223 096 32 2003 4 6 8 7 9* 4 7 36 4710 20
7. SVK 676 Benčeková Soňa 233 005 32 2002 DNC* 8 10 6 4 6 8 42 4308 23
8. SVK 654 Slosiar Leo 223 136 41 2005 5 9 13 14 2 15* 5 48 3960 27
9. SVK 500 Miškov Alexander 223 116 31 2002 11 4 4 13 10 14* 6 48 3654 30
10. SVK 13142 Mika Viktor 223 114 41 2006 10 OCS* 14 2 11 7 10 54 3378 33
11. SVK 533 Stolárik Ladislav 105 314 41 2006 7 7 7 5 16 19* 14 56 3132 37
12. SVK 1863 Štefaničiak Matej 233 020 31 2004 8 13 11 16 5 9 17* 62 2904 40
13. SVK 8 Ursínyová Zuzana 223 138 42 2007 12 11 9 11 13* 10 11 64 2694 43
14. SVK 275 Vyoral Dominik 223 128 31 2003 14 14 12 10 15* 11 13 74 2502 47
15. SVK 976 Franek Richard 223 109 31 2004 9 15 15 12 17* 13 12 76 2322 50
16. SVK 782 Lacko Peter Dominik 103 294 1 2005 15 17 16 17 12 16 21* 93 2154 53
17. SVK 769 Meliš Marek 103 424 41 2008 13 19 19 20 23* 12 15 98 1998 57
18. POL 1553 Valentinyová Sofia 233 018 42 2007 DNC* 10 17 15 14 DSQ 16 103 1848 60
19. SVK 517 Brestovská Tamara 223 147 42 2010 17 16 20 18 21* 21 18 110 1710 63
20. SVK 381 Cedzo Michal 223 161 31 2002 20 21 18 19 18 17 22* 113 1572 67
21. POL 888 KRYSTA NATALIA pol 001 32 2004 19 18 21 21 20 23* 23 122 1446 70
22. SVK 26 Hruška Silvester 103 431 41 2006 18 20 25* 22 19 24 20 123 1326 73
23. CZE 59 Rolík Michal 202 118 41 2008 21 25* 23 25 24 20 19 132 1212 77
24. POL 8 SZPAK MARTYNA pol 001 42 2008 22 24 27* 23 22 22 25 138 1098 80
25. SVK 580 Bartánusová Tereza 223 183 42 2007 26 22 26 28* 27 18 24 143 990 83
26. POL 812 NIEMCZYK ANNA pol 001 42 2006 23 23 24 24 26 27 DNC* 147 888 87
27. POL 1899 NIEMCZYK ALEKSANDRA pol 001 42 2006 24 27 22 26 25 26 28* 150 792 90
28. POL 88 URBAŃSKA WIKTORIA pol 001 42 2008 25 26 28* 27 28 28 27 161 696 93
29. SVK 499 Hešková Karolína 103 436 42 2009 DNC* DNC DNC DNC DNC 25 26 175 606 97
30. SVK 59 Pribylka Jakub 103 428 41 2005 DNC* DNC DNC DNC DNC DNC DNC 186 100
Trieda : VAU - Vaurien   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 6 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 0 Benčeková Rebeka Mária 233 004 22 1999 1 4* 3 1 5 4395 17
Hlavsa Ján 215 023 1 1951  
2. SVK 36301 Ružička Pavel 215 003 1 1975 2* 1 2 2 5 2890 33
Geib Filip 215 206 21 1999  
3. SVK 85 Rolík Rastislav 202 066 1 1970 3* 2 1 3 6 2010 50
Benčeková Ingrid 233 002 2 1978  
4. SVK 3603 Ružička Peter 215 043 1 1947 4* 3 4 4 11 1385 67
Villarisová Marianna 215 207 22 1950  
5. SVK 28681 Drengubiak Vladimír 223 120 1 1975 5* 5 5 5 15 900 83
Drengubiak Patrik 223 119 41 2007  
6. SVK 87 Esteves Alicia 223 172 32 2003 6* 6 6 6 18 505 100
Esteves André 223 177 1 1977