Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 204 - O pohár primátora mesta Námestovo
Miesto a dátum : Orava, 20.06.2020 - 21.06.2020
Usporiadateľ : TJ Oravan
Riaditeľ preteku : Michaela Bačová
Hlavný rozhodca : Lehota Igor
Rozhodcovia : Mydlík Martin
Trieda : L47 - Laser 4.7   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 7 / 2   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Log.body %
1. SVK 176678 Štefaničiak Matej 223 194 21 2004 1* 1 1 2* 1 1 1 1 6 4730 14
2. SVK 197541 Benčeková Soňa 213 097 22 2002 3* 2 3* 1 2 2 2 2 11 3225 29
3. SVK 148617 Zimáni Ján 223 229 31 2006 2 3 4 4 4 3 7* 7* 20 2345 43
4. SVK 151092 Simonová Karolína Sarah 101 589 22 2004 5* 4 2 3 3 6* 5 4 21 1720 57
5. SVK nič Lackó Peter Dominik 103 429 31 2005 4 5 6 7* 6 7* 3 3 27 1235 71
6. SVK 198917 Sihotský Matúš 223 189 31 2005 6* 7* 5 6 5 4 4 6 30 840 86
7. SVK 192635 Bača Matej 239 002 31 2005 7* 6 7* 5 7 5 6 5 34 505 100
Trieda : OPT - Optimist   Koef.vypís. : 3
Počet lodí / krajin: 7 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 3
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Log.body %
1. SVK 38 Valentinyová Sofia 223 195 32 2007 3* 1 1 1 2* 2 2 1 8 2838 14
2. SVK 2058 Rolík Michal 202 118 41 2008 1 3* 5* 2 1 1 1 2 8 1935 29
3. SVK 500 Zimáni Zuzana 223 228 42 2009 2 4* 2 DNF* 3 4 3 3 17 1407 43
4. SVK 244 Bača Samuel 239 003 31 2007 4* 2 3 3 4 3 6* 4 19 1032 57
5. SVK 705 Môstka Nicolas 239 011 41 2009 5* 7* 4 4 5 5 5 5 28 741 71
6. SVK 171 Caspar John Whitehead 239 012 31 2006 6 6 7* 6 DNS* 6 4 7 35 504 86
7. SVK 700 Vlčák Jakub 239 006 31 2007 7* 5 6 5 6 7* 7 6 35 303 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia