Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 202 - Pohár primátora mesta Námestovo - presunuté
Miesto a dátum : Orava, 15.05.2021 - 16.05.2021
Usporiadateľ : TJ Oravan oddiel jachtingu
Riaditeľ preteku : NULL
Hlavný rozhodca : Lehota Igor
Rozhodcovia : Brestovská Zuzana, Mydlík Martin, Varga Ján
Trieda : 29R - 29er   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 5 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 1973 Mika Viktor 223 114 31 2006 3* 1 1 2 1 5 4000 20
Lichvár Oliver 223 201 31 2006  
2. SVK 2110 Brestovský Matej 223 004 1 1982 5* 2 2 3 2 9 2495 40
Prokopcová Nina 103 444 22 2005  
3. SVK 2533 Krivosudský Oliver 101 601 21 2005 2 4 5* 1 4 11 1615 60
Osuský Martin 103 448 21 2005  
4. SVK 2201 Kocanová Barbora 223 108 22 2004 1 3 3 DNF* DNC 13 990 80
Bartánusová Barbora 223 187 22 2004  
5. SVK 1369 Brestovský Alex 223 111 31 2008 4 5* 4 4 3 15 505 100
Miškov Alexander 223 116 21 2002  
Trieda : OPT - Optimist   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 39 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 541 Brestovský Oliver 223 110 31 2008 1* 1 1 1 1 4 8460 3
2. SVK 275 Holešová Lívia 223 237 42 2009 2 3 4 2 6* 11 6955 5
3. SVK 82 Prokopcová Adela 103 445 42 2009 3 2 5* 3 3 11 6075 8
4. SVK 905 Kocanová Valéria 223 107 32 2007 4 4 2 OCS* 2 12 5450 10
5. SVK 919 Kaňuková Kristína 232 004 42 2009 5 6 3 8* 4 18 4965 13
6. SVK 13 Sopúchová Emma Mária 103 441 32 2007 14* 7 7 6 7 27 4570 15
7. SVK 817 Babinčák Tomáš 103 449 31 2008 13 5 DSQ* 5 5 28 4235 18
8. SVK 2058 Rolík Michal 202 118 31 2008 6 10 6 9 12* 31 3945 21
9. SVK 654 Kolenčiak Karolína 105 382 32 2008 9 8 15* 7 9 33 3690 23
10. SVK 458 Siebert Peter 110 458 31 2006 7 9 12 DSQ* 8 36 3460 26
11. SVK 13142 Zimáni Zuzana 223 228 42 2009 8 DSQ* 10 4 15 37 3255 28
12. SVK 533 Laca Lukáš 105 391 31 2008 10 14* 8 10 13 41 3065 31
13. SVK 303 Bartánusová Tereza 223 183 32 2007 12 13 13 OCS* 11 49 2890 33
14. SVK SMR 12 Hruška Simon 101 622 51 2012 17* 15 9 11 16 51 2730 36
15. SVK 27 Lichvár Adam 223 217 41 2010 15 11 14 16 21* 56 2580 38
16. SVK 473 Siebertová Hanka 110 473 32 2007 18 12 21* 14 14 58 2440 41
17. SVK 777 Vozár Juraj 223 215 41 2010 11 16 20* 13 20 60 2310 44
18. SVK 517 Brestovská Tamara 223 147 42 2010 19 18 11 15 23* 63 2185 46
19. SVK 84 Osuská Sára 103 451 42 2010 16 21 19 12 24* 68 2065 49
20. SVK 2009 West Valentína 105 393 42 2009 22 23 16 26* 10 71 1955 51
21. SVK 11 Brachtlová Vanda 101 607 42 2011 21 19 17 17 22* 74 1850 54
22. SVK 30 Kmeč Maximilan Patrik 105 377 31 2008 23 29* 22 21 18 84 1750 56
23. SVK 143 Holák Adam 106 181 41 2011 29* 17 18 27 25 87 1650 59
24. SVK 864 Kolenčiak Nikola 105 381 52 2012 24 28 35* 20 17 89 1560 62
25. SVK 595 Opálka Branislav 105 398 41 2010 20 20 27 23 28* 90 1470 64
26. SVK 26 Hešková Karolína 103 436 42 2009 26 22 30* 19 26 93 1385 67
27. SVK 1411 West Maximilián 105 392 41 2009 25 37* 26 30 19 100 1305 69
28. SVK 81 Vargová Ema 103 438 42 2011 32* 25 24 25 31 105 1225 72
29. SVK 10576 Mokošáková Barbora 213 116 32 2008 27 27 23 29* 29 106 1150 74
30. SVK 111 Schmidt Monika 101 623 42 2011 31 30 32 18 33* 111 1075 77
31. SVK 676 Benček Marek 213 155 41 2011 28 26 36* 24 34 112 1005 79
32. SVK 70 Patay Daniel 101 634 51 2013 33 24 34 22 36* 113 935 82
33. SVK 1000 Skuráková Olívia 101 631 42 2010 DNF* 34 28 28 27 117 870 85
34. SVK 244 Bača Samuel 239 003 31 2007 30 32* 31 32 30 123 805 87
35. SVK 171 Vlčák Jakub 239 006 31 2007 34 33 25 35 38* 127 740 90
36. SVK 986 Rusnák Oliver 239 011 31 2007 DNF* 38 29 34 32 133 680 92
37. SVK 181 Vojs Martin 105 383 31 2008 DNF* 36 33 33 37 139 620 95
38. SVK 1 Benčeková Diana 213 125 42 2011 DNF* 35 DNC 31 35 141 560 97
39. SVK 574 Brestovský Jerguš 223 240 51 2013 DNF* 31 37 36 DNC 144 505 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
113 Lehota Igor HR 5 5 50 OK
126 Brestovská Zuzana PJ 5 5 50 OK
10 Mydlík Martin R 5 5 25 OK
161 Varga Ján R 5 5 25 OK