Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 202 - Pohar primatora mesta Namestovo
Miesto a dátum : Orava, 11.06.2022 - 12.06.2022
Usporiadateľ :
Riaditeľ preteku : Michaela Bačová
Hlavný rozhodca : Mydlík Martin
Rozhodcovia : Kadlečíková Jana, Hajdučík Matej, Oršula Peter
Trieda : 29R - 29er   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 5 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Log.body %
1. SVK 2201 Kocanová Barbora 223 108 22 2004 1 1 1 2 3* 3* 2 1 8 4000 20
Bartánusová Barbora 223 187 22 2004  
2. SVK 2363 Brestovský Alex 223 111 31 2008 3* 2 2 4* 2 1 1 2 10 2495 40
Zimáni Ján 223 229 21 2006  
3. SVK 1973 Mika Viktor 223 114 21 2006 2 4* 3* 1 1 2 3 3 12 1615 60
Lichvár Oliver 223 201 21 2006  
4. SVK 2533 Bartánusová Tereza 223 183 32 2007 4 3 4 3 5* 4 5* 4 22 990 80
Stolárik Ladislav 105 314 21 2006  
5. SVK 2110 Kocanová Valéria 223 107 32 2007 5* 5* 5 5 4 5 4 5 28 505 100
Brestovský Matej 223 004 1 1982  
Trieda : BTP - BIC Techno Plus   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 5 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. SVK 27 Štefaničiak Matej 223 194 21 U19 2004 4* 2 1 1 2 1 1 8 4000 20
2. SVK 18 Szitás Ondrej 103 432 21 U19 2004 1 1 2* 2 1 2 2 9 2495 40
3. SVK 59 Pribylka Jakub 103 428 21 U19 2005 2 3* 3 3 3 3 3 17 1615 60
4. SVK 12 Slosiar Leo 223 136 21 U19 2005 3 4 5* 4 4 4 5 24 990 80
5. SVK 15 Valentinyová Sofia 223 195 32 U19 2007 5* 5 4 5 5 5 4 28 505 100
Trieda : OPT - Optimist   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 31 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Log.body %
1. SVK 541 Brestovský Oliver 223 110 31 2008 1 2 1 1 4* 1 2 6* 8 7960 3
2. SVK 275 Holešová Lívia 223 237 32 2009 2 1 2 2 5* 4* 1 1 9 6455 6
3. SVK 82 Prokopcová Adela 103 445 32 2009 4* 3 5* 4 1 2 3 2 15 5575 10
4. SVK 654 Kolenčiak Karolína 105 382 32 2008 3 5* 3 7* 2 3 5 4 20 4950 13
5. SVK 809 Babinčák Tomáš 103 449 31 2008 5 4 7* 3 3 6* 4 5 24 4465 16
6. SVK 13142 Zimáni Zuzana 223 228 32 2009 10* 10* 4 5 7 5 10 3 34 4070 19
7. SVK CZE805 Blechta Tomáš 101 614 31 2008 15* 6 9 14* 6 9 7 8 45 3735 23
8. SVK 777 Vozár Juraj 223 215 41 2010 6 7 6 8 9 13* 20* 9 45 3445 26
9. SVK 864 Kolenčiak Nikola 105 381 42 2012 9 12 13* 18* 10 7 9 7 54 3190 29
10. SVK 12 Hruška Simon 101 622 41 2012 7 14* 12 10 11 UFP* 8 13 61 2960 32
11. SVK 27 Lichvár Adam 223 217 41 2010 11 17* 8 13 12 8 17* 11 63 2755 35
12. SVK 676 Benček Marek 213 155 41 2011 13 15* 16* 6 8 12 13 12 64 2565 39
13. SVK 595 Opálka Branislav 103 461 41 2010 16 20* 18* 16 13 11 6 15 77 2390 42
14. SVK 458 Koprda Viktor 110 496 31 2008 17 13 10 12 19* 17 11 21* 80 2230 45
15. SVK 517 Brestovská Tamara 223 147 42 2010 12 11 14 17 16 10 21* 19* 80 2080 48
16. SVK 331 Stoláriková Lucia 105 315 32 2009 14 22* 21* 9 15 14 19 10 81 1940 52
17. SVK 111 Schmidt Monika 101 623 42 2011 21* 9 11 15 14 18* 15 17 81 1810 55
18. SVK 70 Patay Daniel 101 634 51 2013 8 24* 17 21 20 15 14 23* 95 1685 58
19. SVK 11 Brachtlová Vanda 101 607 42 2011 20 8 24* 19 21* 21 12 20 100 1570 61
20. SVK 2058 Pálka David 110 470 41 2010 18 16 19* 20* 18 19 18 14 103 1455 65
21. SVK ER 654 Benčeková Diana 213 125 42 2011 23 21 15 25* 22 23 25* 16 120 1350 68
22. SVK R 1057 Krasňanová Lucia 213 152 42 2011 25* 25* 25 11 25 16 22 22 121 1250 71
23. SVK 59 Strečanský Róbert 103 450 31 2009 24* 18 20 23 23 22 16 24* 122 1155 74
24. SVK 81 Vargová Ema 103 438 42 2011 19 23 27* 24 17 25* 24 18 125 1060 77
25. SVK 256 Kolenčiak Gregor 105 416 51 2014 28* 19 22 29* 26 20 23 25 135 970 81
26. SVK 803 Chorvát Marek 239 019 51 2013 27 28* 23 22 30* 27 26 26 151 885 84
27. SVK 574 Brestovský Jerguš 223 240 51 2013 22 26 26 26 24 30* 27 29* 151 805 87
28. SVK POL 86 Polťáková Barbora 213 156 42 2011 26 27 28 28 29 26 30* DNS* 164 725 90
29. SVK 244 Bačová Lenka 239 005 42 2012 29 30 DNS* DNC* 27 29 28 27 170 650 94
30. SVK 986 Blechtová Adela 101 635 42 2012 DNC* DNC* DNC 27 28 24 DNS DNS 175 575 97
31. SVK 25 Opálka Rebecca 105 433 42 2012 30 29 DNF* DNC* DNC 28 29 28 176 505 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia