Rok : 1966 | 1967 | 1968 | 1976 | 1977 | 1987 | 1990 | 1994 | 1995 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Výsledky pretekov za rok 1990 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1       Verzia pre tlač | ||||||||||||||||||||
Kliknutím v hlavičke tabuľky zmeníte usporiadanie záznamov | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1       Verzia pre tlač | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() |